Лижне двоборство на зимових Олімпійських іграх 2010 — індивідуальний нормальний трамплін/10 км

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Призери

[ред. | ред. код]
Золото Срібло Бронза
ФранціяДжейсон Ламі-Шаппюї СШАДжонні Спілейн ІталіяАлессандро Піттін

Змагання

[ред. | ред. код]
Місце Спортсмен Стрибки з трампліну Лижні перегони
Дистанція
(метри)
Дистанція
(бали)
Оцінка
судей
Всього Місце Гандикап Результат
1 ФранціяДжейсон Ламі-Шаппюї 100,0 м 70,0 54,0 124,0 5 +0:46 25:47,1
2 СШАДжонні Спілейн 100,5 м 71,0 53,5 124,5 4 +0:44 25:47,5
3 ІталіяАлессандро Піттін 100,0 м 70,0 53,5 123,5 6 +0:48 25:47,9
4 СШАТодд Лодвік 101,5 м 73,0 54,0 127,0 2 +0:34 25:48,6
5 АвстріяМаріо Штехер 99,5 м 69,0 53,5 122,5 7 +0:52 26:00,7
6 СШАБілл Демонг 96,5 м 63,0 52,5 115,5 24 +1:20 26:05,0
7 ЯпоніяНоріхіто Кобаясі 99,0 м 68,0 53,0 121,0 12 +0:58 26:09,0
8 ФінляндіяАнссі Койвуранта 99,5 м 69,0 53,0 122,0 8 +0:54 26:16,9
9 НорвегіяМагнус Моан 91,5 м 53,0 51,0 104,0 40 +2:06 26:22,7
10 НімеччинаЕрік Френцель 98,0 м 66,0 53,0 119,0 16 +1:06 26:23,2
11 ШвейцаріяРонні Хер 97,0 м 64,0 52,5 116,5 21 +1:16 26:25,2
12 ЧехіяПавло Хуравий 99,0 м 68,0 53,5 121,5 10 +0:56 26:28,7
13 ФінляндіяХанну Маннінен 97,0 м 64,0 52,0 116,0 22 +1:18 26:30,4
14 АвстріяФелікс Готтвальд 91,0 м 52,0 50,5 102,5 41 +2:12 26:32,2
15 АвстріяДавид Крайнер 97,5 м 65,0 52,5 117,5 20 +1:12 26:36,5
16 ІталіяЛукас Руннгальдьер 98,5 м 67,0 52,0 119,0 16 +1:06 26:36,7
17 НорвегіяПеттер Тандем 97,0 м 64,0 52,0 116,0 22 +1:18 26:47,2
18 НімеччинаТіно Едельман 98,5 м 67,0 52,0 119,0 16 +1:06 26:47,6
19 ФранціяСебастьян Лакруа 96,0 м 62,0 51,0 113,0 29 +1:30 26:56,3
20 ЧехіяТомаш Славік 96,5 м 63,0 52,5 115,5 24 +1:20 26:56,8
21 ЯпоніяАкіта Ватабе 96,5 м 63,0 51,5 114,5 27 +1:24 27:05,0
22 НімеччинаБьерн Кірхайзен 98,0 м 66,0 52,5 118,5 19 +1:08 27:09,3
23 НорвегіяЯн Шмід 94,5 м 59,0 51,0 110,0 33 +1:42 27:09,6
24 ЯпоніяТайхей Като 96,5 м 63,0 51,0 114,0 28 +1:26 27:09,9
25 АвстріяКрістоф Білером 100,5 м 71,0 54,0 125,0 3 +0:42 27:14,0
26 ФінляндіяЯнне Рююнянен 105,0 м 80,0 55,5 135,5 1 0:00 27:21,6
27 ЯпоніяДайто Такахасі 98,0 м 66,0 53,5 119,5 13 +1:04 27:25,0
28 НімеччинаЙоханнес Рідзек 95,5 м 61,0 51,0 112,0 30 +1:34 27:25,3
29 ШвейцаріяСеппі Хуршлер 94,0 м 58,0 51,0 109,0 34 +1:46 27:26,6
30 ФранціяЖонатан Феліса 95,5 м 61,0 51,0 112,0 30 +1:34 27:37,7
31 СловеніяМитя Ораніч 93,5 м 57,0 51,0 108,0 36 +1:50 27:38,3
32 НорвегіяМікко Коксльен 91,0 м 52,0 49,5 101,5 42 +2:16 27:39,2
33 ІталіяДжузеппе Мікьеллі 93,0 м 56,0 51,0 107,0 38 +1:54 27:40,1
34 ФранціяФрансуа Бро 99,5 м 69,0 53,0 122,0 8 +0:54 27:52,3
35 ШвейцаріяТим Хуг 93,5 м 57,0 51,0 108,0 36 +1:50 27:54,1
36 СШАБретт Камерота 100,0 м 70,0 51,5 121,5 10 +0:56 27:56,6
37 СловеніяГашпер Берлот 99,0 м 68,0 51,5 119,5 13 +1:04 28:19,5
38 ФінляндіяЯакко Таллус 98,5 м 67,0 52,5 119,5 13 +1:04 28:25,1
39 ЧехіяМирослав Дворжак 92,5 м 55,0 50,5 105,5 39 +2:00 28:33,5
40 ШвейцаріяТоммі Шмід 96,5 м 63,0 52,0 115,0 26 +1:22 29:00,5
41 УкраїнаВолодимир Трачук 85,5 м 41,0 48,0 89,0 45 +3:06 29:24,4
42 РосіяСергій Масленников 95,5 м 61,0 50,5 111,5 32 +1:36 29:29,3
43 ІталіяАрмін Бауер 86,5 м 43,0 48,5 91,5 44 +2:56 29:32,3
44 ЧехіяАлеш Водседьялік 93,5 м 57,0 51,5 108,5 35 +1:48 29:33,8
45 КанадаДжейсон Мислицьки 87,0 м 44,0 49,0 93,0 43 +2:50 30:10,7

Посилання

[ред. | ред. код]