Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 — абсолютна першість (чоловіки)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 — Абсолютна першість (чоловіки)
на XXVII Олімпійських іграх
Місце проведенняSydney Super Dome
Дати20 вересня 2000
Учасників36 з 17 країн
Призери
Золота медаль  Росія Росія
Срібна медаль  Китай Китай
Бронзова медаль  Україна Україна
19962004
Гімнастика на
літніх Олімпійських іграх 2000
Спортивна гімнастика
Командна першість чоловіки жінки
Абсолютна першість чоловіки жінки
Опорний стрибок чоловіки жінки
Вільні вправи чоловіки жінки
Кінь чоловіки
Кільця чоловіки
Паралельні бруси чоловіки
Перекладина чоловіки
Різновисокі бруси жінки
Колода жінки
Художня гімнастика
Індивідуальне багатоборство жінки
Групове багатоборство жінки
Стрибки на батуті
Стрибки на батуті чоловіки жінки
Кваліфікація

Фінал змагань у абсолютній першості серед чоловіків у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2000 року відбувся 20 вересня 2000 року.

Призери

[ред. | ред. код]
Золото Срібло Бронза
 Олексій Нємов
Росія
 Ян Вей
Китай
 Олександр Береш
Україна

Фінал

[ред. | ред. код]
Місце Гімнаст Вільні вправи Кінь Кільця Опорний стрибок Паралельні бруси Перекладина Разом
прапор, що використовується країною на Іграх Олексій Нємов (RUS) 9.800 9.775 9.687 9.650 9.775 9.787 58.474
прапор, що використовується країною на Іграх Ян Вей (CHN) 9.700 9.750 9.712 9.712 9.750 9.737 58.361
прапор, що використовується країною на Іграх Олександр Береш (UKR) 9.675 9.762 9.550 9.675 9.750 9.800 58.212
4 прапор, що використовується країною на Іграх Іван Іванков (BLR) 9.575 9.725 9.762 9.500 9.700 9.762 58.024
5 прапор, що використовується країною на Іграх Олександр Світличний (UKR) 9.600 9.675 9.525 9.725 9.725 9.700 57.950
6 прапор, що використовується країною на Іграх Блейн Вілсон (USA) 9.700 9.587 9.612 9.800 9.712 9.525 57.936
7 прапор, що використовується країною на Іграх Олексій Бондаренко (RUS) 9.637 9.725 9.712 9.400 9.675 9.775 57.924
8 прапор, що використовується країною на Іграх Йордан Йовчев (BUL) 9.550 9.737 9.750 9.475 9.675 9.700 57.887
9 прапор, що використовується країною на Іграх Ліхуей Чжен (CHN) 9.612 9.650 9.575 9.612 9.675 9.350 57.474
10 прапор, що використовується країною на Іграх Лі Джу Хйон (KOR) 9.237 9.650 9.600 9.525 9.750 9.700 57.462
11 прапор, що використовується країною на Іграх Рарес Орзата (ROU) 9.312 9.612 9.637 9.662 9.462 9.700 57.385
12 прапор, що використовується країною на Іграх Йосіхіро Сайто (JPN) 9.512 9.600 9.662 9.437 9.425 9.725 57.361
13 прапор, що використовується країною на Іграх Маріан Драгулеску (ROU) 9.637 9.300 9.562 9.562 9.487 9.550 57.098
14 прапор, що використовується країною на Іграх Пол Гемм (USA) 9.675 9.612 9.550 9.587 9.750 8.875 57.049
15 прапор, що використовується країною на Іграх Дмитро Карбаненко (FRA) 9.450 9.125 9.425 9.612 9.712 9.637 56.961
16 прапор, що використовується країною на Іграх Янн Кушера (FRA) 9.262 9.662 9.575 9.212 9.612 9.600 56.923
17 прапор, що використовується країною на Іграх Ерік Лопес (CUB) 8.662 9.600 9.675 9.687 9.612 9.575 56.811
18 прапор, що використовується країною на Іграх Цукахара Наоя (JPN) 9.362 8.425 9.650 9.562 9.662 9.762 56.423
19 прапор, що використовується країною на Іграх Максим Альошин (RUS) 9.325 9.000 9.412 9.412 9.550 9.700 56.399
20 прапор, що використовується країною на Іграх Бенжамен Варонян (FRA) 9.500 8.887 9.550 8.987 9.725 9.712 56.361
21 прапор, що використовується країною на Іграх Дмитро Нонін (GER) 8.937 9.437 9.587 9.012 9.587 9.750 56.310
22 прапор, що використовується країною на Іграх Хо Сеон Мін (KOR) 9.262 9.250 9.550 9.600 9.662 8.900 56.224
23 прапор, що використовується країною на Іграх Олексій Сінкевич (BLR) 8.750 9.587 9.500 9.137 9.575 9.512 56.061
24 прапор, що використовується країною на Іграх Дімітар Лончєв (BUL) 9.037 9.562 9.075 9.375 9.437 9.525 56.011
25 прапор, що використовується країною на Іграх Кенічі Фуджіта (JPN) 9.512 9.637 9.600 9.575 8.750 8.800 55.874
26 прапор, що використовується країною на Іграх Омар Кортес (ESP) 8.112 9.675 9.550 9.325 9.537 9.650 55.849
27 прапор, що використовується країною на Іграх Роман Зозуля (UKR) 8.812 9.625 9.687 9.162 8.925 9.600 55.811
28 прапор, що використовується країною на Іграх Іоан Сучіу (ROU) 8.712 9.725 9.325 9.212 9.400 9.412 55.786
29 прапор, що використовується країною на Іграх Філіппе Різзо (AUS) 9.350 9.637 8.775 9.087 9.187 9.750 55.786
30 прапор, що використовується країною на Іграх Лазаро Ламелас (CUB) 8.775 9.262 9.437 9.262 9.275 9.575 55.586
31 прапор, що використовується країною на Іграх Віктор Кано (ESP) 9.087 9.650 9.462 8.825 8.875 9.662 55.561
32 прапор, що використовується країною на Іграх Крейг Хіп (GBR) 9.112 9.262 9.450 9.037 9.275 9.212 55.348
33 прапор, що використовується країною на Іграх Іван Павловський (BLR) 8.925 9.500 9.312 9.437 8.375 9.362 54.911
34 прапор, що використовується країною на Іграх Алехандро Барренечеа (ESP) 8.162 8.612 9.575 9.237 9.587 9.237 54.410
35 прапор, що використовується країною на Іграх Альберто Буснарі (ITA) 8.300 9.550 8.400 8.362 9.537 9.662 53.811
36 прапор, що використовується країною на Іграх Ігор Кассіна (ITA) 7.837 9.350 8.412 9.175 8.812 9.687 53.373

Посилання

[ред. | ред. код]