Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

1 000 000+ статей

[ред. код]
Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
1 Англійська English en 6833238 60831936 1223308037 856 47519826 118638 918162 1255
2 Себуанська Sinugboanong Binisaya ceb 6117251 11228892 35043201 5 116592 140 1 2
3 Німецька Deutsch de 2916986 8037530 244149178 174 4382299 16913 129502 93
4 Французька Français fr 2616777 13085806 215337195 147 4942034 16663 71773 263
5 Шведська Svenska sv 2587220 6243608 54769656 64 912361 1967 0 17
6 Нідерландська Nederlands nl 2159947 4634776 67483926 31 1347816 3711 20 19
7 Російська Русский ru 1983500 7960009 137974228 68 3591270 9561 251851 157
8 Іспанська Español es 1958455 8192062 160178265 56 7162642 15032 0 198
9 Італійська Italiano it 1867309 8015813 139372178 120 2522597 8027 123504 188
10 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) arz 1623791 2124994 10184122 7 239916 190 1483 0
11 Польська Polski pl 1618428 3738694 73748582 98 1312171 4624 269 33
12 Китайська 中文 zh 1423823 7727230 82663266 63 3525907 7481 67350 209
13 Японська 日本語 ja 1418364 4168940 100459271 39 2207880 13043 4601 90
14 Українська Українська uk 1327114 4677671 42660504 50 752611 3255 113892 58
15 В'єтнамська Tiếng Việt vi 1293587 19472359 71382112 15 956074 1640 26242 723
16 Варайська Winaray war 1266533 2871302 7601707 3 59799 67 42 4
17 Арабська العربية ar 1234829 8439813 66979337 23 2588307 3992 54338 270
18 Португальська Português pt 1126423 5709566 67906733 51 3083494 8466 62415 196
19 Перська فارسی fa 1004532 5695273 39616419 34 1317317 5791 90884 151

100 000+ статей

[ред. код]
Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
20 Каталонська Català ca 753283 1882757 33540634 27 485031 1264 11464 40
21 Індонезійська Bahasa Indonesia id 695322 3856127 25781955 47 1483676 2720 54570 138
22 Сербська Српски / Srpski sr 690249 4133743 27815174 15 372749 1420 37934 167
23 Корейська 한국어 ko 671924 3240826 37271053 30 846329 2376 13859 168
24 Норвезька (букмол) Norsk (Bokmål) no 630905 1819662 24453262 39 611549 1059 4 47
25 Турецька Türkçe tr 610565 2977749 33003016 20 1591411 3204 40572 166
26 Чеченська Нохчийн ce 601355 1190742 10366430 3 38196 54 329 8
27 Фінська Suomi fi 574271 1494950 22381086 34 577437 1579 76388 38
28 Чеська Čeština cs 547736 1537103 23949617 32 663318 2380 1 50
29 Угорська Magyar hu 542576 1553601 27138243 25 563907 1574 9033 60
30 Татарська Tatarça / Татарча tt 501502 787909 4155954 6 51764 68 6696 1
31 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 459666 4653452 41870552 9 215062 186 10241 748
32 Румунська Română ro 453859 2772061 16270719 17 650734 915 117484 153
33 Баскійська Euskara eu 433682 942429 9797073 12 162073 448 0 14
34 Південноміньська Bân-lâm-gú zh-min-nan 433101 1069884 3208989 4 62992 93 335 6
35 Малайська Bahasa Melayu ms 377586 1089017 6203395 15 336912 637 18421 20
36 Іврит עברית he 355728 1509529 38740760 27 1166009 3473 79882 269
37 Есперанто Esperanto eo 354509 797798 8747413 12 224600 312 18417 17
38 Вірменська Հայերեն hy 310092 1144173 9980602 10 144718 568 12135 63
39 Данська Dansk da 300313 946565 11752317 26 482527 716 2 57
40 Болгарська Български bg 299023 673315 12242596 23 344927 752 13 28
41 Валлійська Cymraeg cy 280543 482897 12736226 16 90141 116 11369 13
42 Узбецька O‘zbek uz 262802 1002148 4346582 17 135230 650 3367 34
43 Спрощена англійська Simple English simple 252625 825203 9565040 19 1460710 1555 36 59
44 Словацька Slovenčina sk 249023 573345 7840247 11 250992 544 0 23
45 Естонська Eesti et 245558 579150 6658286 34 193829 653 721 21
46 Південноазербайджанська تۆرکجه azb 243525 577421 1559879 4 50437 101 337 5
47 Білоруська (офіційна) Беларуская be 243041 693193 4773570 10 142541 231 3301 23
48 Казахська Қазақша kk 236492 635119 3341040 16 157460 299 11149 14
49 Грецька Ελληνικά el 235827 685427 10588142 22 424218 1088 18974 56
50 Мінангкабау Minangkabau min 227593 471153 3152887 5 19411 45 178 7
51 Хорватська Hrvatski hr 220806 469352 6949028 14 314279 518 21913 18
52 Литовська Lietuvių lt 216786 535244 7280723 9 187898 347 27099 29
53 Галісійська Galego gl 211260 520686 6748523 7 146114 264 32 27
54 Урду اردو ur 207004 1098362 6239553 8 180500 265 14395 105
55 Азербайджанська Azərbaycanca az 200315 570143 7642929 15 292481 587 16916 45
56 Словенська Slovenščina sl 185547 471654 6218082 22 233102 340 8516 31
57 Ладин Lingaz lld 180747 187572 238020 3 7118 30 4 0
58 Грузинська ქართული ka 173044 486320 4653715 6 160998 261 15852 31
59 Новонорвезька Nynorsk nn 169780 387039 3545456 16 136372 140 13 15
60 Тамільська தமிழ் ta 165831 547475 3989468 32 233375 259 8278 38
61 Тайська ไทย th 164782 1089888 11539523 17 477375 1181 21001 333
62 Гінді हिन्दी hi 161782 1322590 6118229 7 815581 843 4413 238
63 Бенгальська বাংলা bn 153592 1245379 7410717 14 458695 1024 18539 300
64 Македонська Македонски mk 144589 563427 5199214 12 116953 238 9248 77
65 Кантонська 粵語 zh-yue 140826 315535 2140406 12 275006 274 2827 10
66 Латина Latina la 139041 283413 3827956 17 181468 158 0 14
67 Астурійська Asturianu ast 136238 240385 4192105 8 124623 87 0 10
68 Латиська Latviešu lv 127939 516651 4062343 14 123357 286 26739 72
69 Африкаанс Afrikaans af 117164 394480 2671449 13 176635 175 9732 37
70 Таджицька Тоҷикӣ tg 112947 275157 1401187 6 49314 81 519 10
71 Бірманська မြန်မာဘာသာ my 107813 242467 833966 4 120883 116 2908 5

10 000+ статей

[ред. код]
Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
72 Албанська Shqip sq 98032 297050 2664429 10 163213 241 3902 36
73 Малагасійська Malagasy mg 97349 250068 1076772 3 33321 30 3 10
74 Маратхі मराठी mr 96771 313176 2424457 10 163219 152 10927 38
75 Телугу తెలుగు te 96035 357018 4180323 11 129221 191 14631 86
76 Боснійська Bosanski bs 93539 372605 3611658 9 161842 156 5515 86
77 Окситанська Occitan oc 89802 163983 2427808 4 55039 85 831 10
78 Білоруська (класична) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86829 250886 2511091 4 85967 110 2131 35
79 Бретонська Brezhoneg br 86441 157925 2098173 5 79582 117 3652 9
80 Малаялам മലയാളം ml 85729 524019 3998531 14 180969 249 7238 199
81 Нижньонімецька Plattdüütsch nds 84941 175564 1017630 3 54474 40 0 6
82 Суахілі Kiswahili sw 80919 174621 1334958 17 67578 126 2290 10
83 Киргизька Кыргызча ky 79168 110304 475466 2 40588 85 2680 0
84 Курдська Kurdî / كوردی ku 75681 237588 1744366 3 69144 87 561 33
85 Ломбардська Lumbaart lmo 74060 148087 1273112 4 44042 43 4435 8
86 Яванська Basa Jawa jv 73490 183895 1674553 5 62626 137 5452 20
87 Західнопенджабська شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 72598 132013 662851 2 38301 65 31 3
88 Неварська नेपाल भाषा new 72339 164881 867248 2 28067 14 0 8
89 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen ht 69695 88803 847725 2 33357 34 0 0
90 Венеційська Vèneto vec 69285 141809 1169991 5 36416 44 724 9
91 П'ємонтська Piemontèis pms 68857 104539 871372 4 28122 28 2069 2
92 Башкирська Башҡорт ba 63679 182853 1273491 5 41584 67 1505 24
93 Люксембурзька Lëtzebuergesch lb 63424 138144 2518767 6 62104 75 2420 25
94 Сунданська Basa Sunda su 61734 98328 666643 6 31885 59 537 2
95 Ірландська Gaeilge ga 60318 105086 1218466 7 61413 78 1150 6
96 Ісландська Íslenska is 58628 152358 1861446 19 98704 156 3336 31
97 Сілезька Ślůnski szl 58095 73999 369791 3 25311 31 0 0
98 Чуваська Чăваш cv 56104 114361 830299 2 35473 46 537 7
99 Сорані Soranî / کوردی ckb 55671 221870 1216707 8 62982 133 2771 48
100 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ pa 54386 175983 756380 10 50124 100 1860 21
101 Західнофризька Frysk fy 53769 164317 1154243 8 49765 67 8094 29
102 Ідо Ido io 48292 67531 1048511 5 38881 53 0 2
103 Тагальська Tagalog tl 47393 241680 2111374 10 141978 119 1895 146
104 Арагонська Aragonés an 46211 152948 2136258 9 77934 51 2768 74
105 Хауса Hausa / هَوُسَ ha 45874 73005 434218 8 28685 168 0 2
106 Уська 吴语 wuu 43766 59543 317597 4 101175 61 132 0
107 Зазакі Zazaki diq 41833 63025 529504 3 28833 32 193 2
108 Волапюк Volapük vo 37001 153633 3299877 2 36032 29 0 213
109 Шотландська рівнинна Scots sco 34682 138741 887731 3 110384 76 520 57
110 Йоруба Yorùbá yo 34085 58215 582123 4 29007 63 166 5
111 Ігбо Ìgbò ig 32473 43206 171169 4 19934 104 0 0
112 Каннада ಕನ್ನಡ kn 32168 139973 1224776 4 87089 133 2433 98
113 Непальська नेपाली ne 31710 109972 1221705 7 67496 101 1306 67
114 Алеманська Alemannisch als 30484 73303 1053701 8 105141 99 595 28
115 Гуджараті ગુજરાતી gu 30403 128554 865316 3 78346 68 0 70
116 Інтерлінгва Interlingua ia 29609 44847 668227 6 51254 43 4 3
117 Котава Kotava avk 29178 35548 144473 6 5625 23 0 0
118 Кримськотатарська Qırımtatarca crh 28160 52987 224056 2 27852 37 0 3
119 Баварська Boarisch bar 27167 110093 842269 3 70997 64 1322 71
120 Сицилійська Sicilianu scn 26280 55884 739023 3 45586 40 1406 16
121 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25087 63373 893903 2 25873 17 41 32
122 Кечуа Qichwa simi qu 24039 57750 672257 2 30603 41 0 22
123 Балійська Bali ban 23994 47335 184943 3 24639 54 117 3
124 Монгольська Монгол mn 23651 106870 778992 3 91066 141 1359 90
125 Мазандеранська مَزِروني mzn 23421 46725 202297 4 37929 45 290 4
126 Навахо Diné bizaad nv 22642 37271 307502 2 17903 15 737 3
127 Мегрельська მარგალური (Margaluri) xmf 20976 38854 222667 4 19953 31 0 4
128 Сингальська සිංහල si 20771 139612 675681 3 68502 88 2993 158
129 Пушту پښتو ps 19232 67174 323767 2 33209 52 1745 29
130 Північнофризька Nordfrasch frr 19027 47763 261091 4 20708 23 1516 12
131 Тумбука chiTumbuka tum 18646 38599 102697 1 8752 20 140 3
132 Осетинська Иронау os 18497 67924 559492 3 25103 31 150 58
133 Орія ଓଡ଼ିଆ or 18182 79907 533350 6 36704 47 175 76
134 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) sah 17599 52354 407623 3 25579 30 1765 30
135 Сіндхі سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17483 60295 271878 4 18694 38 150 27
136 Бікольська Bikol bcl 17303 44679 275100 4 24677 55 865 15
137 Жмудська Žemaitėška bat-smg 17229 29929 360755 4 26483 30 109 6
138 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16520 33168 101453 4 22045 16 0 3
139 Шотландська ґельська Gàidhlig gd 15940 32235 575997 5 28682 31 290 18
140 Бугійська Basa Ugi bug 15838 20115 202603 1 13713 16 0 0
141 Їдиш ייִדיש yi 15476 44205 593101 4 52877 40 1059 46
142 Ілоко Ilokano ilo 15381 70368 400815 2 17872 22 0 72
143 Амхарська አማርኛ am 15346 46511 380381 1 47700 54 1784 33
144 Лімбурзька Limburgs li 14952 67365 464185 7 29655 28 623 84
145 Неаполітанська Nnapulitano nap 14883 24046 668214 3 30863 24 288 10
146 Гулонтало Hulontalo gor 14767 22940 56253 2 5827 14 0 0
147 Майтхілі मैथिली mai 14109 42933 261625 5 14383 26 120 25
148 Фарерська Føroyskt fo 14084 40851 379719 3 30562 43 0 33
149 Верхньолужицька Hornjoserbsce hsb 13935 35626 383235 4 25444 29 129 26
150 Банюмасанська Basa Banyumasan map-bms 13934 30395 220230 1 17295 26 461 10
151 Шанська လိၵ်ႈတႆး shn 13605 32019 64003 2 4589 18 71 3
152 Класична китайська 古文 / 文言文 zh-classical 13456 108655 406283 7 103232 46 0 187
153 Ассамська অসমীয়া as 13418 94531 422359 6 41455 86 1895 163
154 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl eml 13054 35367 156842 3 26780 23 2748 12
155 Ачехська Basa Acèh ace 12943 27724 150527 3 28469 31 0 7
156 Окциденталь Interlingue ie 12683 16714 159008 2 20266 43 0 0
157 Валлонська Walon wa 12354 29205 405189 4 25044 35 655 25
158 Санскрит संस्कृतम् sa 12187 76269 486216 3 40281 35 445 176
159 Західновірменська Արեւմտահայերէն hyw 11702 25661 219797 3 10790 21 0 12
160 Шонська chiShona sn 11429 20359 111010 1 18035 24 0 3
161 Лукомарійська Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11390 30235 197073 2 14760 15 0 17
162 Зулу isiZulu zu 11363 25243 107693 1 21352 52 0 6
163 Лігурійська Lìgure lij 11252 27290 246480 7 16841 22 11 18
164 Санталі ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11205 23775 145968 3 8014 21 0 7
165 Фіджійська гінді Fiji Hindi hif 11057 48549 310928 3 33985 47 192 73
166 Банджарська Bahasa Banjar bjn 10702 31668 95962 3 14835 51 2 11
167 Кхмерська ភាសាខ្មែរ km 10474 34866 307944 4 42894 79 890 47
168 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10432 20082 105849 1 11101 6 0 4
169 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10424 17066 57317 3 4553 19 0 1
170 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10245 19608 128575 1 33256 22 0 5
171 Марокканська Арабська داريجة ary 10070 70277 360676 5 13065 41 211 183

1 000+ статей

[ред. код]
Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
172 Пампанґо Kapampangan pam 9665 22400 305764 2 21577 23 401 23
173 Dagbani Dagbanli dag 9513 19687 87893 2 4069 28 0 5
174 Тарантинська Tarandíne roa-tara 9486 18875 149576 3 11847 13 169 7
175 Русинська Русиньскый rue 8941 19937 144132 1 30430 26 87 10
176 Біхарі भोजपुरी bh 8696 76885 768686 2 35526 39 54 614
177 Північна сото Sepedi nso 8610 10992 50949 1 7007 19 0 0
178 Корсиканська Corsu co 8148 17218 393027 2 23116 34 0 28
179 Сомалійська Soomaali so 8009 25253 264146 1 38152 71 0 48
180 Західнофламандська West-Vlams vls 8001 22050 316656 5 27444 20 476 44
181 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch nds-nl 7918 21643 328631 6 29264 24 567 45
182 Маорі Māori mi 7901 15202 164489 2 19494 19 0 9
183 Північносаамська Sámegiella se 7888 21017 303268 5 29712 28 0 39
184 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30038 150132 4 13364 17 0 39
185 Сардинська Sardu sc 7579 17159 183633 4 25230 24 157 17
186 Руандійська Ikinyarwanda rw 7348 15274 105833 2 13867 65 0 8
187 Тибетська བོད་སྐད bo 7095 18768 143175 1 30502 19 0 20
188 Корнська Kernowek/Karnuack kw 7057 14586 217094 2 16094 23 6 16
189 Ґілакі گیلکی glk 7012 15307 68635 4 16295 20 797 6
190 Вепська Vepsän vep 6978 35650 168882 1 16280 23 0 79
191 Туркменська Türkmen tk 6853 16754 253960 3 29148 31 340 31
192 Кабільська Taqbaylit kab 6818 16652 109693 1 14150 25 0 13
193 Менська Gaelg gv 6730 27942 332323 3 20569 17 183 118
194 Гань 贛語 gan 6728 34231 398875 2 45812 23 40 194
195 Виро Võro fiu-vro 6626 12571 180227 4 14751 23 50 11
196 Мальтійська Malti mt 6511 21830 307592 4 23449 46 723 77
197 Зеландська Zeêuws zea 6264 12058 145105 3 13734 37 1 10
198 Абхазька Аԥсуа ab 6188 25634 139033 2 20883 30 9 53
199 Saraiki سرائیکی skr 6048 8284 33099 2 2612 22 0 0
200 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى ug 6006 15674 159089 1 22585 33 0 26
201 Inari Sami Anarâškielâ smn 5830 21957 105112 6 4464 10 0 36
202 Франко-провансальська Arpetan frp 5776 17176 225492 2 17029 24 0 51
203 Пікардійська Picard pcd 5732 10999 73060 3 18269 26 50 5
204 Гуарані Avañe'ẽ gn 5719 13495 130881 2 19449 27 0 17
205 Удмуртська Удмурт кыл udm 5690 19259 126185 2 15505 12 9 37
206 Комі Коми kv 5531 18171 143730 1 14958 15 0 41
207 Кашубська Kaszëbsczi csb 5461 8795 188513 3 17275 16 0 7
208 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5350 18363 82604 3 9931 10 0 26
209 Каракалпацька Qaraqalpaqsha kaa 5339 15311 81070 5 12568 44 24 18
210 Кашмірська कश्मीरी / كشميري ks 5178 14390 90488 2 11309 18 13 19
211 Аймара Aymar ay 5171 8857 100052 1 17240 22 0 5
212 Нормандська Nouormand/Normaund nrm 4979 10575 220391 2 13686 13 0 26
213 Давньоанглійська Ænglisc ang 4467 18638 215698 1 127683 40 299 116
214 Науатль Nāhuatl nah 4413 13462 521190 3 22748 14 168 162
215 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4394 14236 95327 3 11211 12 10 33
216 Лівві-карельська Karjalan olo 4378 12564 36034 2 7286 14 0 10
217 Лінгва франка-нова Lingua franca nova lfn 4261 6808 39878 1 12899 26 0 2
218 Мірандська Mirandés mwl 4259 10666 103799 1 13656 19 0 22
219 Фріульська Furlan fur 4137 9272 174327 2 14861 19 318 28
220 Затерландська фризька Seeltersk stq 4118 10815 123015 4 13720 12 429 30
221 Пап'яменто Papiamentu pap 3997 8754 125666 5 15205 22 0 20
222 Лаоська ລາວ lo 3935 13647 107954 5 19336 28 22 48
223 Лінґала Lingala ln 3863 10279 128929 5 13503 15 32 34
224 Чві Twi tw 3852 7381 120178 2 15986 28 0 13
225 Ретороманська Rumantsch rm 3772 9668 165873 3 20790 19 48 41
226 Ладіно Dzhudezmo lad 3710 13287 212794 4 21932 20 23 106
227 Естремадурська Estremeñu ext 3705 8558 130888 2 17968 16 0 26
228 Конкані गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3593 9474 212399 4 10397 9 0 60
229 Дотелі डोटेली dty 3543 20864 241512 3 6807 9 3 276
230 Тувинська Тыва tyv 3543 12850 47755 1 9520 14 0 25
231 Аварська Авар av 3519 17102 91431 2 15383 20 0 79
232 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12379 62040 1 8865 7 0 33
233 Нижньолужицька Dolnoserbski dsb 3391 11311 144969 1 19054 23 0 69
234 Чавакано Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3218 8357 114869 1 14857 15 0 35
235 Луганда Luganda lg 3088 7068 32619 2 8871 14 0 7
236 Мальдівська ދިވެހިބަސް dv 3068 11712 132665 3 25671 23 932 89
237 Ріпуарська Ripoarisch ksh 2984 10690 1608710 3 23192 17 0 1003
238 Чжуанська Cuengh za 2906 5354 41997 2 11098 15 0 5
239 Гагаузька Gagauz gag 2803 6647 69414 1 14711 16 0 19
240 Бурятська Буряад bxr 2786 11110 72000 1 15763 17 9 57
241 Пфальцська німецька Pälzisch pfl 2757 6962 91043 4 12191 11 0 30
242 Сакизайська Sakizaya szy 2668 5992 136767 1 3222 16 0 35
243 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2647 7140 29499 1 1664 12 0 11
244 Панґасінанська Pangasinan pag 2582 6629 77595 1 8618 10 0 28
245 Гавайська Hawaiʻi haw 2574 5714 98309 1 17762 17 0 25
246 Tayal Tayal tay 2572 3131 58903 1 1931 15 0 0
247 Палі पाऴि pi 2555 4664 102271 1 7557 9 1 14
248 Авадхі अवधी awa 2471 5692 26400 1 3297 16 0 7
249 Інгуська ГӀалгӀай inh 2192 14233 65973 2 4654 12 35 139
250 Тулу ತುಳು tcy 2167 11873 127550 3 6244 21 12 215
251 Фульфульде Fulfulde ff 2162 5555 41025 2 9619 12 0 18
252 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2104 14548 109767 1 10749 16 0 263
253 Коса isiXhosa xh 2063 5122 37055 1 13568 22 0 15
254 Атікамек Atikamekw atj 2050 3203 15810 5 4777 17 0 1
255 Тонганська faka Tonga to 2015 5487 43389 2 10996 8 12 23
256 Пенсильвансько-німецька Deitsch pdc 2010 5937 106103 1 33978 14 0 68
257 Монська မန် mnw 1922 6567 43727 3 3906 15 0 38
258 Ассирійська новоарамейська ܐܪܡܝܐ arc 1904 6540 96557 2 21190 14 0 87
259 Tachelhit Taclḥit shi 1866 5242 49874 3 4328 31 0 31
260 Оромо Oromoo om 1789 5083 43110 1 11430 34 0 28
261 Кікуйю Gĩkũyũ ki 1769 3453 21848 1 9152 10 0 5
262 Калмицька Хальмг xal 1754 12056 90318 1 10331 11 0 258
263 Ямайська креольська Jumiekan Kryuol jam 1717 3087 21941 1 9259 20 0 4
264 Каб'є Kabɩyɛ kbp 1712 3419 18130 2 4827 11 0 5
265 Nias Li Niha nia 1704 4227 22865 3 1983 15 0 11
266 Волоф Wolof wo 1695 5460 106093 2 15625 14 0 95
267 Новіаль Novial nov 1655 4577 179164 2 12226 16 0 122
268 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1638 7081 47763 2 10312 10 0 74
269 Сетсвана Setswana tn 1623 5361 36462 2 10653 41 4 36
270 Нко ߒߞߏ nqo 1501 3270 11600 2 4281 12 0 4
271 Біслама Bislama bi 1459 3403 43223 1 13736 17 0 22
272 Ток-пісін Tok Pisin tpi 1382 5809 87668 1 14073 15 0 154
273 Арумунська Armãneashce roa-rup 1378 4543 208214 2 14395 19 0 241
274 Тетум Tetun tet 1363 3892 68213 2 10007 9 0 60
275 Ложбан Lojban jbo 1334 5766 112561 1 17191 17 0 215
276 Конго Kikôngo kg 1310 3528 45660 1 11313 14 0 37
277 Gungbe Gungbe guw 1308 2407 38015 2 1536 23 0 11
278 Фіджійська Na Vosa Vakaviti fj 1295 3677 35907 1 9511 11 0 33
279 Лакська Лакку lbe 1271 15585 51999 1 8705 7 0 423
280 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ cu 1229 5714 85012 2 26152 14 0 198
281 Madhurâ Madhurâ mad 1227 2447 16726 2 2803 20 0 6
282 Таїтянська Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53539 1 7728 7 0 38
283 Taroko Taroko trv 1173 2116 99268 1 2110 13 0 30
284 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1164 2267 24786 4 1752 18 0 9
285 Самоанська Gagana Samoa sm 1156 3503 43610 1 10782 14 0 51
286 Amis Pangcah ami 1136 2053 43565 1 2366 13 0 13
287 Сранан-тонго Sranantongo srn 1121 2705 39683 1 8014 10 0 29
288 Алтайська Алтай alt 1095 6202 46521 4 3086 12 0 163
289 Латгальська Latgaļu ltg 1081 3353 36656 1 7695 3 0 48
290 Черокі ᏣᎳᎩ chr 1067 4176 48970 1 26295 21 0 99
291 Гвіанська Kriyòl Gwiyannen gcr 1067 2649 17329 1 3296 9 0 14
292 Ньянджа Chichewa ny 1030 4711 42168 3 10877 11 0 114
293 Tyap Tyap kcg 1013 5220 31156 2 1644 9 0 102

100+ статей

[ред. код]
Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
294 Сесото Sesotho st 981 4571 30348 1 10902 30 0 88
295 Сваті SiSwati ss 937 2903 40161 3 8941 18 0 60
296 Норфолкська Norfuk pih 918 3384 44917 1 12159 15 0 95
297 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46897 1 20217 15 0 125
298 Еве Eʋegbe ee 893 3897 56685 2 15072 40 0 164
299 Бамбара Bamanankan bm 827 3291 41364 1 11334 7 0 111
300 Ромська romani - रोमानी rmy 801 2932 54015 1 18042 11 0 130
301 Венда Tshivenda ve 777 2326 20340 1 8244 14 0 34
302 Тсонга Xitsonga ts 772 3939 38084 2 10603 16 0 162
303 Шеєнська Tsetsêhestâhese chy 714 2259 24977 1 12249 16 0 51
304 Кірунді Ikirundi rn 650 2566 23926 1 10128 16 0 81
305 Аляскинсько-інуїтська Iñupiatun ik 593 2838 39739 1 9107 15 0 200
306 Адигейська Адыгэбзэ ady 559 4006 14843 1 7728 18 0 140
307 Чаморро Chamoru ch 557 2528 24053 1 16320 18 0 119
308 Понтійська Ποντιακά pnt 494 2074 35618 1 10837 9 0 175
309 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2931 47353 2 21293 23 0 632
310 Paiwan Paiwan pwn 353 563 12382 1 1815 11 0 7
311 Санго Sängö sg 327 2021 21094 2 6873 8 0 280
312 Дінка Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8713 1 6580 13 0 45
313 Тигринья ትግርኛ ti 307 2930 24785 1 9869 17 0 617
314 Дзонг-ке ཇོང་ཁ dz 262 2796 31645 1 10968 12 0 1058
315 Ґренландська Kalaallisut kl 243 2300 75248 3 13892 12 0 2344

10+ статей

[ред. код]
Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
316 Крі Nehiyaw cr 12 2304 39807 2 19974 22 0 630294

1+ стаття

[ред. код]
Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
317 Ндонга Ndonga ng 8 442 5927 1 2390 1 0 39465
318 Чоктавська Choctaw cho 6 200 4220 1 1814 1 0 22058
319 Ebon Ebon mh 4 205 4212 1 2146 1 0 51880
320 Кваньяма Kuanyama kj 4 113 3548 1 1382 1 0 23315
321 ꆇꉙ ꆇꉙ ii 3 188 11653 1 2035 1 0 235711
322 Гірі-моту Hiri Motu ho 3 128 3786 1 1580 1 0 51350
323 Лурська لۊری شومالی lrc 1 238 140069 1 5041 2 0 33056872
324 Muskogee Muskogee mus 1 114 3603 1 2353 1 0 403567

0 статей (крім головної сторінки)

[ред. код]
Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
325 Науруанська dorerin Naoero na 0 1807 89987 1 12086 5 0 0
326 Акан Akana ak 0 1709 29878 1 13692 6 0 0
327 Афарська Afar aa 0 511 4691 1 4069 1 0 0
328 Гереро Otsiherero hz 0 175 4483 1 3766 1 0 0
329 Канурі Kanuri kr 0 161 4641 1 5470 2 0 0

Загальна статистика

[ред. код]
Статей Загалом Редагувань Адмінів Користувачів Файлів
63083516 262625259 3538121565 3509 114135471 2815046