Список країн світу за кількістю економічно активного населення

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Місце Країна/Регіон Економічно активне населення Рік
Світ 3,312,265,000 -
1 КНР КНР 797,600,000 2013
2 Індія Індія 487,300,000 2013
Європейський Союз Європейський Союз 228,600,000 2013
3 США США 155,400,000 2013
4 Індонезія Індонезія 120,000,000 2013
5 Бразилія Бразилія 107,300,000 2013
6 Бангладеш Бангладеш 78,620,000 2013
7 Росія Росія 75,290,000 2013
8 Японія Японія 65,620,000 2013
9 Пакистан Пакистан 59,210,000 2012
10 В'єтнам В'єтнам 52,930,000 2013
11 Нігерія Нігерія 51,530,000 2011
12 Мексика Мексика 51,480,000 2013
13 Ефіопія Ефіопія 45,650,000 2013
14 Німеччина Німеччина 44,200,000 2013
15 Філіппіни Філіппіни 41,330,000 2013
16 Таїланд Таїланд 39,380,000 2013
17 ДР Конго ДР Конго 35,180,000 2013
18 М'янма М'янма 34,130,000 2013
19 Велика Британія Велика Британія 30,150,000 2013
20 Франція Франція 29,940,000 2013
21 Туреччина Туреччина 27,910,000 2013
22 Іран Іран 27,720,000 2013
23 Єгипет Єгипет 27,690,000 2013
24 Південна Корея Південна Корея 25,860,000 2013
25 Італія Італія 25,740,000 2013
26 Танзанія Танзанія 25,590,000 2013
27 Колумбія Колумбія 23,750,000 2013
28 Іспанія Іспанія 23,200,000 2013
29 Україна Україна 22,170,000 2013
30 Кенія Кенія 19,670,000 2013
31 Канада Канада 19,080,000 2013
32 ПАР ПАР 18,540,000 2013
33 Польща Польща 18,220,000 2013
34 Уганда Уганда 17,400,000 2013
35 Аргентина Аргентина 17,320,000 2013
36 Узбекистан Узбекистан 16,990,000 2013
37 Перу Перу 16,160,000 2012
38 Непал Непал 16,000,000 2011
39 Венесуела Венесуела 14,010,000 2013
40 Малайзія Малайзія 13,190,000 2013
41 Північна Корея Північна Корея 12,600,000 2012
42 Австралія Австралія 12,440,000 2013
43 Гана Гана 12,070,000 2013
44 Судан Судан 11,920,000 2007
45 Марокко Марокко 11,730,000 2013
Республіка Китай Республіка Китай 11,550,000 2013
46 Алжир Алжир 11,150,000 2013
47 Мозамбік Мозамбік 10,550,000 2013
48 Мадагаскар Мадагаскар 9,504,000 2007
49 Румунія Румунія 9,451,000 2013
50 Казахстан Казахстан 9,022,000 2013
51 Ангола Ангола 9,018,000 2013
52 Ірак Ірак 8,900,000 2010
53 Шрі-Ланка Шрі-Ланка 8,528,000 2013
54 Камерун Камерун 8,426,000 2013
55 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 8,412,000 2013
56 Чилі Чилі 8,367,000 2013
57 Нідерланди Нідерланди 7,939,000 2013
58 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 7,928,000 2013
59 Камбоджа Камбоджа 7,900,000 2011
60 Афганістан Афганістан 7,512,000 2012
61 Ємен Ємен 7,100,000 2013
62 Еквадор Еквадор 6,953,000 2013
63 Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо 6,668,000 2007
64 Замбія Замбія 6,275,000 2013
65 Сенегал Сенегал 6,096,000 2013
66 Малаві Малаві 5,747,000 2007
67 Гвінея Гвінея 5,409,000 2013
68 Португалія Португалія 5,395,000 2013
69 Чехія Чехія 5,304,000 2013
70 Куба Куба 5,233,000 2013
71 Бельгія Бельгія 5,150,000 2013
72 Швеція Швеція 5,107,000 2013
73 Сирія Сирія 5,014,000 2013
74 Білорусь Білорусь 5,000,000 2009
75 Швейцарія Швейцарія 4,976,000 2013
76 Болівія Болівія 4,992,000 2012
77 Греція Греція 4,918,000 2013
78 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 4,912,000 2013
79 Гаїті Гаїті 4,810,000 2010
80 Нігер Нігер 4,688,000 2007
81 Азербайджан Азербайджан 4,680,000 2012
82 ОАЕ ОАЕ 4,588,000 2013
83 Гватемала Гватемала 4,465,000 2013
84 Руанда Руанда 4,446,000 2007
85 Чад Чад 4,293,000 2007
86 Угорщина Угорщина 4,263,000 2013
87 Бурунді Бурунді 4,245,000 2007
88 Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея 4,077,000 2013
89 Туніс Туніс 3,974,000 2013
90 Зімбабве Зімбабве 3,939,000 2013
Гонконг Гонконг 3,873,000 2013
91 Австрія Австрія 3,737,000 2013
92 Бенін Бенін 3,662,000 2007
93 Гондурас Гондурас 3,507,000 2013
94 Ізраїль Ізраїль 3,493,000 2013
95 Сомалі Сомалі 3,447,000 2007
96 Сінгапур Сінгапур 3,444,000 2013
97 Лаос Лаос 3,337,000 2013
98 Малі Малі 3,241,000 2007
99 Парагвай Парагвай 3,190,000 2013
100 Нікарагуа Нікарагуа 3,039,000 2013
101 Еритрея Еритрея 2,955,000 2012
102 Республіка Конго Республіка Конго 2,890,000 2011
103 Данія Данія 2,795,000 2013
104 Сальвадор Сальвадор 2,738,000 2013
105 Словаччина Словаччина 2,727,000 2013
106 Норвегія Норвегія 2,707,000 2014
107 Фінляндія Фінляндія 2,685,000 2013
108 Того Того 2,595,000 2007
109 Болгарія Болгарія 2,551,000 2013
110 Нова Зеландія Нова Зеландія 2,413,000 2013
111 Кувейт Кувейт 2,380,000 2013
112 Киргизстан Киргизстан 2,344,000 2007
113 Туркменістан Туркменістан 2,300,000 2008
114 Коста-Рика Коста-Рика 2,222,000 2013
115 Таджикистан Таджикистан 2,209,000 2013
116 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 2,207,000 2007
117 Ірландія Ірландія 2,161,000 2013
118 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 2,082,000 2011
119 Грузія Грузія 1,959,000 2011
120 Йорданія Йорданія 1,898,000 2013
121 Хорватія Хорватія 1,715,000 2013
122 Сербія Сербія 1,703,000 2013
123 Уругвай Уругвай 1,700,000 2013
124 Лівія Лівія 1,644,000 2013
125 Панама Панама 1,540,000 2013
126 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 1,490,000 2012
127 Ліван Ліван 1,481,000 2007
128 Литва Литва 1,452,000 2013
129 Катар Катар 1,424,000 2013
130 Вірменія Вірменія 1,394,000 2013
131 Ліберія Ліберія 1,372,000 2007
132 Мавританія Мавританія 1,318,000 2007
133 Ботсвана Ботсвана 1,308,000 2013
Пуерто-Рико Пуерто-Рико 1,300,000 2012
134 Ямайка Ямайка 1,261,000 2013
135 Молдова Молдова 1,327,000 2013
136 Албанія Албанія 1,090,000 2013
137 Монголія Монголія 1,068,000 2011
138 Латвія Латвія 1,022,000 2013
139 Оман Оман 968,800 2007
140 Північна Македонія Північна Македонія 960,700 2013
141 Словенія Словенія 913,400 2013
142 Намібія Намібія 880,400 2013
143 Лесото Лесото 874,200 2013
Косово Косово 800,000 2011
144 Гамбія Гамбія 777,100 2007
145 Бахрейн Бахрейн 716,500 2013
146 Естонія Естонія 692,900 2013
147 Маврикій Маврикій 637,600 2013
148 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 632,700 2007
149 Габон Габон 629,100 2013
150 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 621,000 2013
151 Кіпр Кіпр 443,500 2013
152 Есватіні Есватіні 424,100 2011
Макао Макао 367,800 2013
Сектор Гази Сектор Гази 348,200 2010
153 Бутан Бутан 336,400 2012
154 Фіджі Фіджі 335,000 2007
155 Гаяна Гаяна 313,100 2009
156 Джибуті Джибуті 294,600 2012
157 Чорногорія Чорногорія 251,300 2011
158 Коморські Острови Коморські Острови 233,500 2011
159 Люксембург Люксембург 208,800 2013
160 Бруней Бруней 205,800 2011
161 Соломонові Острови Соломонові Острови 202,500 2007
162 Багамські Острови Багамські Острови 196,900 2013
163 Кабо-Верде Кабо-Верде 196,100 2007
164 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 195,200 2007
165 Мальта Мальта 190,400 2013
166 Ісландія Ісландія 181,100 2013
167 Суринам Суринам 165,600 2007
168 Мальдіви Мальдіви 159,700 2012
169 Барбадос Барбадос 141,800 2013
170 Беліз Беліз 120,500 2008
Французька Полінезія Французька Полінезія 116,000 2007
171 Вануату Вануату 115,900 2007
Нова Каледонія Нова Каледонія 106,400 2010
172 Сент-Люсія Сент-Люсія 79,700 2012
Кюрасао Кюрасао 73,100 2013
Гуам Гуам 69,390 2010
173 Гренада Гренада 59,900 2013
174 Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини 57,520 2007
Джерсі Джерсі 53,380 2012
175 Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі 52,490 2007
176 Монако Монако 52,490 2012
Аруба Аруба 51,610 2007
Американські Віргінські Острови Американські Віргінські Острови 49,820 2007
177 Самоа Самоа 47,930 2011
Острів Мен Острів Мен 41,790 2006
178 Тонга Тонга 39,960 2007
179 Сейшельські Острови Сейшельські Острови 39,560 2006
Кайманові Острови Кайманові Острови 39,000 2007
Північні Маріанські Острови Північні Маріанські Острови 38,450 2005
Бермудські Острови Бермудські Острови 37,400 2011
180 Андорра Андорра 36,060 2012
181 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 35,830 2012
Фарерські острови Фарерські острови 34,710 2010
Гернсі Гернсі 31,470 2006
182 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда 30,000 1991
Гренландія Гренландія 28,600 2011
183 Домініка Домініка 25,000 2000
Сінт-Мартен Сінт-Мартен 23,200 2008
184 Сан-Марино Сан-Марино 21,960 2013
185 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс 18,170 1995
Американське Самоа Американське Самоа 17,630 2005
Сен-Мартен (Франція) Сен-Мартен (Франція) 17,300 N/A
186 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 15,920 2022
Британські Віргінські Острови Британські Віргінські Острови 12,770 2004
Гібралтар Гібралтар 12,690 2001
187 Маршаллові Острови Маршаллові Острови 10,480 2011
188 Палау Палау 9,777 2005
189 Кірибаті Кірибаті 7,870 2001
Острови Кука Острови Кука 6,820 2001
Ангілья Ангілья 6,049 2001
Фолклендські Острови Фолклендські Острови 5,246 2006
Острови Теркс і Кайкос Острови Теркс і Кайкос 4,848 1990
Монтсеррат Монтсеррат 4,521 2012
190 Тувалу Тувалу 3,615 2004
Сен-П'єр і Мікелон Сен-П'єр і Мікелон 3,450 2006
Волліс і Футуна Волліс і Футуна 3,104 2003
191 Ватикан Ватикан 2,832 2011
Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья 2,486 1998
Свальбард і Ян-Маєн Свальбард і Ян-Маєн 1,234 2003
Острів Норфолк Острів Норфолк 978 2006
Ніуе Ніуе 663 2001
Токелау Токелау 440 2001
Піткерн Піткерн 15 2004

Посилання[ред. | ред. код]