Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 2022 — командні змагання

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Командні катання
на XXIV Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняСтоличний палац спорту,
Пекін, Китай
Дати4, 6 та 7 лютого
Учасників60 з 10 країн
Призери
Золота медаль  США США
Срібна медаль  Японія Японія
Бронзова медаль  Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії
20182026
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 2022
Чоловіче одиночне катання
Жіноче одиночне катання
Пари
Танці на льоду
Командне катання
Кваліфікація

Змагання з командного фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 2022 проходили з 4 по 7 лютого в Столичному палаці спорту.[1]

Розклад[ред. | ред. код]

Час UTC+8

Дата Час Змагання
4 лютого 9:30 Командний турнір — КП чоловіки
Командний турнір — РТ
Командний турнір — КП пари
6 лютого 9:30 Командний турнір — КП жінки
Командний турнір — ДП чоловіки
7 лютого 10:30 Командний турнір — ДП пари
Командний турнір — ДТ
Командний турнір — ДП жінки

Результати[ред. | ред. код]

Коротка програма[ред. | ред. код]

Чоловіки[2][ред. | ред. код]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Ком. бали
1 Натан Чен США США 111,71 63,85 47,86 9,54 9,39 9,64 9,61 9,68 0,00 8 10
2 Сьома Уно Японія Японія 105,46 58,89 46,57 9,43 9,07 9,39 9,32 9,36 0,00 6 9
3 Марк Кондратюк Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 95,81 52,81 43,00 8,57 8,29 8,64 8,75 8,75 0,00 5 8
4 Морісі Квітелашвілі Грузія Грузія 92,37 50,63 41,74 8,39 8,21 8,43 8,39 8,32 0,00 7 7
5 Даніель Грассл Італія Італія 88,10 47,18 40,14 8,18 8,00 8,21 8,32 8,21 0,00 9 6
6 Боян Джин Китай Китай 82,87 43,91 39,96 8,21 7,71 7,89 8,11 8,07 1,00 4 5
7 Міхал Бржезіна Чехія Чехія 76,77 36,63 40,14 8,21 7,75 8,00 8,11 8,07 0,00 3 4
8 Роман Садовський Канада Канада 71,06 32,27 38,79 7,79 7,64 7,61 7,86 7,89 0,00 2 3
9 Пауль Фенц Німеччина Німеччина 68,64 33,43 35,21 7,21 6,89 6,93 7,18 7,00 0,00 1 2
WD Іван Шмуратко Україна Україна WD

WD — зняття зі змагань через позитивний тест на коронавірус[3]

Танці на льоду[4][ред. | ред. код]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Медісон Хаббелл / Закарі Донохью США США 86,56 48,50 38,06 9,50 9,32 9,57 9,54 9,64 0,00 7 10
2 Вікторія Сініцина / Микита Кацалапов Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 85,05 46,92 38,13 9,50 9,46 9,43 9,64 9,64 0,00 10 9
3 Шарлен Гіньяр / Марко Фаббрі Італія Італія 83,83 47,12 36,71 9,14 9,04 9,29 9,21 9,21 0,00 9 8
4 Пайпер Гіллес / Поль Пуарьє Канада Канада 82,72 45,47 37,25 9,25 9,11 9,43 9,39 9,39 0,00 8 7
5 Ван Шиюе / Лю Сіньюй Китай Китай 74,66 41,66 33,00 8,25 8,07 8,21 8,32 8,31 0,00 6 6
6 Наталі Ташлерова / Філіп Ташлер Чехія Чехія 68,99 38,68 30,31 7,54 7,36 7,68 7,64 7,68 0,00 2 5
7 Місато Комацубара / Тім Колето Японія Японія 66,54 37,15 29,39 7,32 7,18 7,18 7,39 7,46 0,00 1 4
8 Марія Казакова / Георгій Ревія Грузія Грузія 64,60 35,00 29,60 7,36 7,21 7,50 7,46 7,46 0,00 4 3
9 Олександра Назарова / Максим Нікітін Україна Україна 64,08 34,16 29,92 7,50 7,36 7,54 7,43 7,57 0,00 5 2
10 Катаріна Мюллер / Тім Дік Німеччина Німеччина 63,21 33,52 29,69 7,36 7,25 7,46 7,54 7,50 0,00 3 1

Спортивні пари[5][ред. | ред. код]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Суй Веньцзін / Хань Цун Китай Китай 82,83 44,97 37,86 9,36 9,25 9,64 9,54 9,54 0,00 8 10
2 Анастасія Мішина / Олександр Галлямов Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 82,64 45,22 37,42 9,25 9,21 9,46 9,43 9,43 0,00 9 9
3 Алекса Кнірім / Брендон Фрейзер США США 75,00 41,02 33,98 8,36 8,39 8,61 8,54 8,57 0,00 4 8
4 Ріку Міура / Рюїті Кіхара Японія Японія 74,45 39,83 34,62 8,68 8,68 8,68 8,75 8,54 0,00 5 7
5 Кірстен Мур-Тауерс / Майкл Марінаро Канада Канада 67,34 34,06 33,28 8,29 8,18 8,25 8,43 8,46 0,00 7 6
6 Каріна Сафіна / Лука Берулава Грузія Грузія 64,79 35,59 29,20 7,39 7,21 7,32 7,29 7,29 0,00 3 5
7 Ніколь делла Моніка / Маттео Гуарізе Італія Італія 60,30 30,75 30,55 7,82 7,50 7,29 7,86 7,71 1,00 6 4
8 Єлизавета Жук / Мартін Бідар Чехія Чехія 56,70 30,01 27,69 7,07 6,71 7,07 7,04 7,04 1,00 2 3
9 Софія Голіченко / Артем Даренський Україна Україна 53,65 28,23 25,42 6,39 6,18 6,29 6,64 6,29 0,00 1 2
WD Мінерва Хазе / Нолан Зигер Німеччина Німеччина WD

WD — зняття зі змагань через позитивний тест на коронавірус Нолана Зигера[3]

Жінки[6][ред. | ред. код]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Каміла Валієва Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 90,18 51,67 39,51 9,46 9,82 9,71 9,71 9,71 0,00 10 10
2 Вакаба Хігучі Японія Японія 74,73 40,54 34,19 8,61 8,32 8,57 8,61 8,61 0,00 8 9
3 Меделін Скіза Канада Канада 69,60 37,56 32,04 7,71 7,79 8,25 8,04 8,11 0,00 6 8
4 Анастасія Губанова Грузія Грузія 67,56 36,90 30,66 7,71 7,39 7,75 7,61 7,89 0,00 4 7
5 Карен Чен США США 65,20 32,72 33,48 8,39 8,21 8,21 8,46 8,57 1,00 9 6
6 Ніколь Шот Німеччина Німеччина 62,66 32,52 30,14 7,50 7,39 7,61 7,54 7,64 0,00 7 5
7 Анастасія Шаботова Україна Україна 62,49 35,63 26,86 6,68 6,50 6,79 6,82 6,79 0,00 2 4
8 Елішка Бржезінова Чехія Чехія 61,05 33,97 27,08 6,79 6,50 7,00 6,64 6,93 0,00 3 3
9 Лара Накі Гутман Італія Італія 58,52 30,78 27,74 6,79 6,93 7,00 6,96 7,00 0,00 5 2
10 Чжу І Китай Китай 47,03 22,34 25,69 6,57 6,46 6,07 6,64 6,36 1,00 1 1

Довільна програма[ред. | ред. код]

Чоловіки[7][ред. | ред. код]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Юма Кагіяма Японія Японія 208,94 116,50 92,44 9,29 9,00 9,43 9,25 9,25 0,00 4 10
2 Марк Кондратюк Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 181,65 95,09 86,56 8,75 8,39 8,75 8,68 8,71 0,00 3 9
3 Вінсент Чжоу США США 171,44 85,24 86,20 8,71 8,46 8,54 8,75 8,64 0,00 5 8
4 Боян Джин Китай Китай 155,04 78,26 76,78 7,93 7,32 7,75 7,75 7,64 0,00 2 7
5 Роман Садовський Канада Канада 122,60 50,10 74,50 7,57 7,36 7,14 7,68 7,50 2,00 1 6

Спортивні пари[8][ред. | ред. код]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Анастасія Мішина / Олександр Галлямов Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 145,20 74,97 72,23 9,07 8,75 9,25 9,04 9,04 2,00 4 10
2 Ріку Міура / Рюїті Кіхара Японія Японія 139,60 70,11 69,49 8,68 8,64 8,86 8,68 8,57 0,00 2 9
3 Пен Чен / Цзінь Ян Китай Китай 131,75 63,35 68,40 8,54 8,43 8,46 8,75 5,57 0,00 5 8
4 Ванесса Джеймс / Ерік Редфорд Канада Канада 130,07 64,46 65,61 8,11 8,04 8,32 8,25 8,29 0,00 1 7
5 Алекса Кнірім / Брендон Фрейзер США США 128,97 62,74 66,23 8,36 8,21 8,11 8,39 8,32 0,00 3 6

Танці на льоду[9][ред. | ред. код]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Медісон Чок / Еван Бейтс США США 129,07 71,81 57,26 9,43 9,29 9,64 9,71 9,64 0,00 5 10
2 Вікторія Сініцина / Микита Кацалапов Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 128,17 71,42 57,75 9,61 9,46 9,71 9,64 9,71 1,00 4 9
3 Пайпер Гіллес / Поль Пуарьє Канада Канада 124,39 68,73 55,66 9,21 9,11 9,32 9,36 9,39 0,00 3 8
4 Ван Шиюе / Лю Сіньюй Китай Китай 107,18 57,41 49,77 8,29 8,14 8,36 8,39 8,29 0,00 2 7
5 Місато Комацубара / Тім Колето Японія Японія 98,66 54,29 44,37 7,36 7,25 7,43 7,54 7,39 0,00 1 6

Жінки[10][ред. | ред. код]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН Бали
1 Каміла Валієва Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 178,92 105,25 74,67 9,39 9,21 9,32 9,50 9,25 1,00 5 10
2 Каорі Сакамото Японія Японія 148,66 76,93 71,73 9,11 8,79 9,04 8,93 8,96 0,00 4 9
3 Меделін Скіза Канада Канада 132,04 67,53 64,51 8,00 7,86 8,14 8,18 8,14 0,00 3 8
4 Карен Чен США США 131,52 65,68 65,84 8,25 7,96 8,29 8,29 8,36 0,00 2 7
5 Чжу І Китай Китай 91,41 42,79 50,62 6,54 6,21 6,07 6,57 6,25 2,00 1 6

Підсумок[ред. | ред. код]

Командний підсумок[11][ред. | ред. код]

Місце Країна M-SP D-SD P-SP L-SP M-FS P-FS D-FD L-FS Бали
1 Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 8 9 9 10 9 10 9 10 74
2 США США 10 10 8 6 8 6 10 7 65
3 Японія Японія 9 9 7 9 10 9 6 9 63
4 Канада Канада 3 7 6 8 6 7 8 8 53
5 Китай Китай 5 6 10 1 7 8 7 6 50
6 Грузія Грузія 7 3 5 7 22
7 Італія Італія 6 8 4 2 20
8 Чехія Чехія 4 5 3 3 18
9 Німеччина Німеччина 2 1 0 5 8
10 Україна Україна 0 2 2 4 8

*За рівною кількістю очок проводиться тайбрейк: сумуються найвищі бали за два види.

Китай (10+6=16) > Грузія (7+7=14) — до довільної програми з п'ятою позицією проходить збірна Китаю.

Німеччина (5+2=7) > Україна (4+2=6) — дев'ята позиція за збірною Німеччини, десята — України.

Посилання[ред. | ред. код]

  1. BEIJING 2022 FIGURE SKATING TEAM EVENT RESULTS. International Olympic Committee. 31 January 2024. Процитовано 31 January 2024.
  2. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Men Single Skating - Short Program. results.isu.org. Процитовано 4 лютого 2022.
  3. а б Beijing 2022: Team Event Lineup – Figure Skaters Online (амер.). Процитовано 3 лютого 2022.
  4. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Ice Dance - Rhythm Dance. results.isu.org. Процитовано 4 лютого 2022.
  5. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Pair Skating - Short Program. results.isu.org. Процитовано 4 лютого 2022.
  6. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Women Single Skating - Short Program. results.isu.org. Процитовано 6 лютого 2022.
  7. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Men Single Skating - Free Skating. results.isu.org. Процитовано 6 лютого 2022.
  8. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Pair Skating - Free Skating. results.isu.org. Процитовано 7 лютого 2022.
  9. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Ice Dance - Free Dance. results.isu.org. Процитовано 7 лютого 2022.
  10. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Women Single Skating - Free Skating. results.isu.org. Процитовано 7 лютого 2022.
  11. Team Event. results.isu.org. Процитовано 7 лютого 2022.