Чемпіонат світу з біатлону 2011 – індивідуальна гонка на 20 км, чоловіки

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат світу з біатлону 2011
Індивідуальні   чоловіки   жінки
Спринт   чоловіки   жінки
Персьют   чоловіки   жінки
Мас-старт   чоловіки   жінки
Естафети   чоловіки   жінки
Змішана естафета   змішана естафета  

Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км в рамках чемпіонату світу з біатлону 2011 відбулася 8 березня 2011 в Ханти-Мансійську о 17:15 за місцевим часом[1][2].

Результати[ред. | ред. код]

Місце Стартовий
номер
Біатлоніст Країна Штрафи (Л+С+Л+С) Час Відставання
1 23 Тар'єй Бо Норвегія Норвегія 1 (0+0+1+0) 48:29.9
2 49 Максим Максимов Росія Росія 0 (0+0+0+0) 49:09.9 +40.0
3 78 Крістоф Зуманн Австрія Австрія 1 (0+0+0+1) 49:15.4 +45.5
4 37 Еміль Хегле Свендсен Норвегія Норвегія 2 (0+2+0+0) 49:19.6 +49.7
5 27 Б'єрн Феррі Швеція Швеція 1 (0+1+0+0) 49:46.8 +1:16.9
6 73 Уле-Ейнар Б'єрндален Норвегія Норвегія 1 (0+0+0+1) 49:54.2 +1:24.3
7 3 Міхаель Грайс Німеччина Німеччина 1 (0+1+0+0) 49:55.4 +1:25.5
8 71 Андреас Бірнбахер Німеччина Німеччина 1 (1+0+0+0) 49:57.4 +1:27.5
9 97 Максим Чудов Росія Росія 0 (0+0+0+0) 50:10.6 +1:40.7
10 44 Мартен Фуркад Франція Франція 3 (0+0+1+2) 50:16.1 +1:46.2
11 5 Карл Юхан Бергман Швеція Швеція 2 (0+2+0+0) 50:20.5 +1:50.6
12 34 Міхал Шлезінгр Чехія Чехія 2 (0+0+1+1) 50:30.3 +2:00.4
13 11 Євген Устюгов Росія Росія 1 (0+1+0+0) 50:33.9 +2:04.0
14 21 Андрій Дериземля Україна Україна 2 (0+1+1+0) 50:41.3 +2:11.4
15 25 Арнд Пайффер Німеччина Німеччина 3 (0+0+2+1) 50:47.0 +2:17.1
16 108 Домінік Ландертінгер Австрія Австрія 1 (0+0+0+1) 50:54.8 +2:24.9
17 8 Сімон Едер Австрія Австрія 2 (1+1+0+0) 50:55.4 +2:25.5
18 84 Олег Бережний Україна Україна 0 (0+0+0+0) 50:57.1 +2:27.2
19 95 Венсан Же Франція Франція 0 (0+0+0+0) 50:57.8 +2:27.9
20 50 Сергій Семенов Україна Україна 2 (0+0+0+2) 51:12.2 +2:42.3
21 119 Лейф Нордгрен США США 1 (0+0+0+1) 51:21.1 +2:51.2
22 6 Іван Черезов Росія Росія 4 (1+0+1+2) 51:43.0 +3:13.1
23 72 Павол Гурайт Словаччина Словаччина 2 (0+1+0+1) 51:46.1 +3:16.2
24 42 Індрек Тобрелутс Естонія Естонія 2 (0+0+0+2) 51:47.7 +3:17.8
25 12 Артем Прима Україна Україна 2 (2+0+0+0) 51:55.3 +3:25.4
26 62 Євген Абраменко Білорусь Білорусь 2 (0+0+1+1) 51:55.8 +3:25.9
27 39 Лукас Гофер Італія Італія 4 (1+2+1+0) 52:02.7 +3:32.8
28 53 Зденек Вітек Чехія Чехія 2 (0+2+0+0) 52:02.9 +3:33.0
29 82 Даніель Бем Німеччина Німеччина 2 (0+1+0+1) 52:03.2 +3:33.3
30 75 Тім Берк США США 3 (1+1+0+1) 52:13.9 +3:44.0
31 76 Янез Марич Словенія Словенія 3 (0+2+0+1) 52:16.7 +3:46.8
32 89 Душан Шімочко Словаччина Словаччина 1 (0+1+0+0) 52:31.6 +4:01.7
33 18 Крістіан Де Лоренці Італія Італія 3 (1+1+1+0) 52:37.8 +4:07.9
34 2 Беньямін Веґер Швейцарія Швейцарія 3 (0+2+0+1) 52:41.9 +4:12.0
35 1 Олександр Червихков Казахстан Казахстан 3 (0+1+0+2) 52:46.9 +4:17.0
36 63 Михаїл Клетчеров Болгарія Болгарія 1 (0+0+0+1) 52:58.1 +4:28.2
37 19 Іса Хіденорі Японія Японія 2 (1+0+0+1) 53:04.7 +4:34.8
38 14 Едгарс Піксонс Латвія Латвія 4 (1+0+1+2) 53:15.6 +4:45.7
39 16 Сімон Фуркад Франція Франція 3 (0+2+0+1) 53:17.7 +4:47.8
40 28 Клемен Бауер Словенія Словенія 5 (1+3+1+0) 53:18.2 +4:48.3
41 51 Роланд Лессінг Естонія Естонія 3 (1+1+0+1) 53:22.1 +4:52.2
42 47 Сімон Галленбартер Швейцарія Швейцарія 3 (0+1+1+1) 53:26.3 +4:56.4
43 93 Андрейс Расторгуєвс Латвія Латвія 3 (0+0+1+2) 53:26.8 +4:56.9
43 123 Александер Ус Норвегія Норвегія 3 (1+1+0+1) 53:26.8 +4:56.9
45 7 Тімо Антіла Фінляндія Фінляндія 4 (0+3+0+1) 53:28.9 +4:59.0
46 120 Петер Докл Словенія Словенія 1 (1+0+0+0) 53:29.1 +4:59.2
47 4 Лі-Стів Джексон Велика Британія Велика Британія 3 (0+0+1+2) 53:31.9 +5:02.0
48 38 Жень Лун КНР КНР 4 (1+0+1+0) 53:34.9 +5:05.0
49 29 Скотт Перрас Канада Канада 3 (2+1+0+0) 53:37.4 +5:07.5
50 85 Даніель Мезотіч Австрія Австрія 4 (0+2+0+2) 53:51.4 +5:21.5
51 20 Красімір Анев Болгарія Болгарія 3 (0+0+1+2) 53:57.9 +5:28.0
52 111 Гжегош Бріль Польща Польща 2 (0+0+1+1) 54:08.2 +5:38.3
53 103 Володимир Аленішко Білорусь Білорусь 2 (0+1+1+0) 54:13.5 +5:43.6
54 48 Пааво Пуурунен Фінляндія Фінляндія 4 (0+2+0+2) 54:13.7 +5:43.8
55 79 Томаш Голубець Чехія Чехія 2 (0+0+2+0) 54:17.0 +5:47.1
56 105 Домінік Віндіш Італія Італія 4 (0+1+2+1) 54:20.0 +5:50.1
57 114 Рустам Валіулін Білорусь Білорусь 3 (0+3+0+0) 54:22.7 +5:52.8
58 56 Ільмарс Бріціс Латвія Латвія 5 (0+1+2+2) 54:22.9 +5:53.0
59 83 Владімір Ілієв Болгарія Болгарія 4 (1+0+1+2) 54:31.1 +6:01.2
60 30 Олексій Алмуков Австралія Австралія 2 (0+1+0+1) 54:37.0 +6:07.1
61 74 Фредрик Ліндстрем Швеція Швеція 5 (1+2+0+2) 54:38.0 +6:08.1
62 26 Сергій Новіков Білорусь Білорусь 3 (1+0+1+1) 54:38.3 +6:08.4
63 98 Маттіас Сіммен Швейцарія Швейцарія 4 (2+1+0+1) 54:46.2 +6:16.3
64 70 Брендан Ґрін Канада Канада 4 (3+0+0+1) 55:01.6 +6:31.7
65 99 Ларс Бергер Норвегія Норвегія 5 (1+1+1+2) 55:09.3 +6:39.4
66 91 Мирослав Кобус Польща Польща 2 (1+0+0+1) 55:09.8 +6:39.9
67 86 Тобіас Арвідсон Швеція Швеція 3 (2+0+1+0) 55:26.6 +6:56.7
68 24 Кристоф Пливачик Польща Польща 3 (2+0+0+1) 55:33.7 +7:03.8
69 113 Мартин Богданов Болгарія Болгарія 3 (0+0+3+0) 55:34.9 +7:05.0
70 100 Яркко Кауппінен Фінляндія Фінляндія 4 (0+1+0+3) 55:43.4 +7:13.5
71 43 Роладн Гербачя Румунія Румунія 2 (0+1+0+1) 55:53.0 +7:23.1
72 64 Лукаш Щурек Польща Польща 2 (0+1+1+0) 56:02.6 +7:32.7
73 117 Сергій Наумик Казахстан Казахстан 3 (0+2+1+0) 56:04.8 +7:34.9
74 36 Томас Каукенас Литва Литва 5 (1+0+2+2) 56:05.6 +7:35.7
75 109 Абе Сатору Японія Японія 4 (1+1+1+1) 56:10.6 +7:40.7
76 58 Діас Кенешев Казахстан Казахстан 4 (0+2+0+2) 56:11.0 +7:41.1
77 102 Каурі Койв Естонія Естонія 4 (2+1+0+1) 56:16.8 +7:46.9
78 13 Ловелл Бейлі США США 6 (1+3+2+0) 56:17.3 +7:47.4
79 17 Ярослав Соукуп Чехія Чехія 6 (3+1+1+1) 56:18.4 +7:48.5
80 87 Джей Гаккінен США США 6 (1+1+2+2) 56:29.2 +7:59.3
81 94 Ян Савицький Казахстан Казахстан 4 (1+2+1+0) 56:46.9 +8:17.0
82 115 Мирослав Матяшко Словаччина Словаччина 5 (1+1+0+3) 57:24.0 +8:54.1
83 45 Маркус Віндіш Італія Італія 7 (2+1+2+2) 57:37.8 +9:07.9
84 54 Дамір Растич Сербія Сербія 4 (0+0+1+3) 57:39.6 +9:09.7
85 80 Натан Сміт Канада Канада 6 (2+2+0+2) 57:45.4 +9:15.5
86 106 Вася Рупнік Словенія Словенія 7 (1+2+2+2) 57:58.0 +9:28.1
87 33 Міланко Петрович Сербія Сербія 7 (1+1+2+3) 58:11.2 +9:41.3
88 10 Чон Джеок Південна Корея Південна Корея 4 (0+2+2+0) 58:14.6 +9:44.7
89 59 Наґаї Дзюндзі Японія Японія 8 (2+3+2+1) 58:25.6 +9:55.7
90 92 Марсель Лапондер Велика Британія Велика Британія 6 (1+3+1+1) 58:38.6 +10:08.7
91 57 Піт Беєр Велика Британія Велика Британія 5 (0+3+1+1) 58:41.6 +10:11.7
92 41 Матей Казар Словаччина Словаччина 8 (3+1+4+0) 58:56.7 +10:26.8
93 118 Даніл Степценко Естонія Естонія 7 (2+2+1+2) 59:38.5 +11:08.6
94 67 Лі Чжунхай КНР КНР 7 (3+3+0+1) 59:39.2 +11:09.3
95 90 Лі Суйон Південна Корея Південна Корея 5 (2+2+0+1) 59:40.0 +11:10.1
96 55 Ремус Фаур Румунія Румунія 3 (1+1+0+1) 59:41.5 +11:11.6
97 22 Кароль Ґомбош Угорщина Угорщина 5 (1+2+0+2) 59:50.3 +11:20.4
98 116 Роландс Пузуліс Латвія Латвія 3 (0+1+1+1) 59:54.2 +11:24.3
99 96 Іномата Кадзуя Японія Японія 9 (4+2+1+2) 59:59.4 +11:29.5
100 9 Ахмет Юстюнташ Туреччина Туреччина 4 (0+2+0+2) 1:00:10.9 +11:41.0
101 46 Кароліс Златкаускас Литва Литва 8 (0+2+1+5) 1:00:30.7 +12:00.8
102 31 Звонімір Тадейович Хорватія Хорватія 3 (1+1+0+1) 1:00:35.3 +12:05.4
103 68 Лі Джонсік Південна Корея Південна Корея 6 (2+1+1+2) 1:00:37.5 +12:07.6
104 110 Карл Гібсон Велика Британія Велика Британія 6 (0+2+0+4) 1:00:48.9 +12:19.0
105 32 Гйоргій Ікоскі Північна Македонія Північна Македонія 4 (0+2+0+2) 1:00:55.1 +12:25.2
106 121 Томас Фрай Швейцарія Швейцарія 8 (1+3+2+2) 1:01:03.8 +12:33.9
107 15 Неманья Кошарач Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 7 (0+4+2+1) 1:02:07.3 +13:37.4
108 35 Ойстейн Слеттемарк Гренландія Гренландія 8 (2+1+1+4) 1:02:09.6 +13:39.7
109 88 Олександр Лавринтович Литва Литва 5 (3+1+1+0) 1:02:17.1 +13:47.2
110 101 Едін Ходжич Сербія Сербія 7 (2+3+2+0) 1:02:31.7 +14:01.8
111 104 Кристіан Крістофферсен Гренландія Гренландія 7 (3+1+1+2) 1:02:40.6 +14:10.7
112 69 Іштван Мускатал Угорщина Угорщина 5 (0+2+1+2) 1:02:53.7 +14:23.8
113 40 Віктор Пінзару Молдова Молдова 5 (2+1+1+1) 1:03:37.2 +15:07.3
114 112 Лі Гванно Південна Корея Південна Корея 8 (2+3+1+2) 1:04:00.3 +15:30.4
115 65 Аккалуарта Ольсен Гренландія Гренландія 11 (3+3+2+3) 1:04:17.3 +15:47.4
116 66 Дарко Дам'яновський Північна Македонія Північна Македонія 11 (1+4+4+2) 1:04:36.0 +16:06.1
117 60 Діно Буткович Хорватія Хорватія 5 (0+1+1+3) 1:05:28.0 +16:58.1
118 61 Стефан Лопатич Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 10 (1+2+4+3) 1:05:55.8 +17:25.9
119 122 Нікола Єремич Сербія Сербія 3 (3+0+3+3) 1:07:34.9 +19:05.0
120 77 Ресеп Ефел Туреччина Туреччина 11 (5+1+2+3) 1:09:43.2 +21:13.3
121 81 Томіслав Крнкович Хорватія Хорватія 11 (4+1+2+4) 1:13:30.5 +25:00.6
52 Алексі Беф Франція Франція (1+1+2+) DNF
107 Самі Орпана Фінляндія Фінляндія (0+3+ +) DNF

Виноски[ред. | ред. код]

  1. Start list (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 13 березня 2011. Процитовано 8 березня 2011.
  2. Final Results (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 7 липня 2011. Процитовано 8 березня 2011.