Чемпіонат світу з фігурного катання 2023

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат світу з фігурного катання 2023
Тип змагання: турнір під егідою Міжнародного союзу ковзанярів
Дати: 2622 березня 2023 року
Сезон: 2022—2023
Місце проведення: Сайтама, Японія
Змагання
Попередні: 2022
Наступні: 2024

Чемпіонат світу з фігурного катання 2023 — змагання серед фігуристів , яке відбулося в Сайтамі з 22 по 26 березня 2023 року. Спортсмени виступали в наступних категоріях: чоловіче і жіноче одиночне катання, парне фігурне катання і танці на льоду.

Медалісти[ред. | ред. код]

Загалом[ред. | ред. код]

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Чоловіки Японія Сьома Уно Південна Корея Ча Чун Хван США Ілля Малінін
Жінки Японія Каорі Сакамото Південна Корея Хе Ін Лі Бельгія Луна Гендрікс
Пари Японія Ріку Міура / Рюїті Кіхара США Алекса Кнірім / Брендон Фрейзер Італія Сара Конті / Нікколо Мачі
Танці на льоду США Медісон Чок / Еван Бейтс Італія Шарлен Гіньяр / Марко Фаббрі Канада Пайпер Жиль / Пол Пуар'є

Коротка програма/танець[ред. | ред. код]

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Чоловіки Японія Сьома Уно США Ілля Малінін Південна Корея Ча Чун Хван
Жінки Японія Каорі Сакамото Південна Корея Хе Ін Лі Японія Маї Міхара
Пари Японія Ріку Міура / Рюїті Кіхара США Алекса Кнірім / Брендон Фрейзер Італія Сара Конті / Нікколо Мачі
Танці на льоду США Медісон Чок / Еван Бейтс Італія Шарлен Гіньяр / Марко Фаббрі Канада Пайпер Жиль / Пол Пуар'є

Довільна програма/танець[ред. | ред. код]

Дисципліна Золото Срібло Бронза
Чоловіки Японія Сьома Уно Південна Корея Ча Чун Хван США Ілля Малінін
Жінки Південна Корея Хе Ін Лі Японія Каорі Сакамото Південна Корея Кім Чхе Йон
Пари США Алекса Кнірім / Брендон Фрейзер Японія Ріку Міура / Рюїті Кіхара Італія Сара Конті / Нікколо Мачі
Танці на льоду США Медісон Чок / Еван Бейтс Італія Шарлен Гіньяр / Марко Фаббрі Канада Пайпер Жиль / Пол Пуар'є

Результати[ред. | ред. код]

Чоловіки[ред. | ред. код]

Місце Спортсмен Країна Загалом КП ДП
1 Сьома Уно Японія Японія 301.14 1 104.63 1 196.51
2 Ча Чун Хван Південна Корея Південна Корея 296.03 3 99.64 2 196.39
3 Ілля Малінін США США 288.44 2 100.38 3 188.06
4 Кевін Еймоз Франція Франція 282.97 5 95.56 4 187.41
5 Джейсон Браун США США 280.04 6 94.17 5 185.87
6 Казукі Томоно Японія Японія 273.41 7 92.68 6 180.73
7 Кіган Мессінг Канада Канада 265.16 4 98.75 11 166.41
8 Лукас Брічі Швейцарія Швейцарія 257.34 9 86.18 9 171.16
9 Маттео Ріццо Італія Італія 256.04 13 79.28 7 176.76
10 Адам Сіао Хім Фа Франція Франція 253.11 12 79.78 8 173.33
11 Володимир Літвінцев Азербайджан Азербайджан 251.76 10 82.71 10 169.05
12 Даніель Грассл Італія Італія 244.43 8 86.50 14 157.93
13 Денис Васильєв Латвія Латвія 243.15 11 82.37 13 160.78
14 Михайло Шайдоров Казахстан Казахстан 236.93 18 75.41 12 161.52
15 Сота Ямамото Японія Японія 232.39 17 75.48 15 156.91
16 Марк Городницький Ізраїль Ізраїль 232.13 14 77.89 16 154.24
17 Михайло Селевко Естонія Естонія 230.94 15 76.81 17 154.13
18 Андреас Нордебек Швеція Швеція 223.52 20 73.45 18 150.07
19 Микита Старостін Німеччина Німеччина 217.87 16 75.53 19 142.34
20 Моріс Квітелашвілі Грузія Грузія 212.32 21 73.05 20 139.27
21 Ендрю Торгашев США США 210.59 22 71.41 21 139.18
22 Цзинь Боян КНР КНР 204.22 19 75.04 23 129.18
23 Адам Гаґара Словаччина Словаччина 203.26 24 70.29 22 132.97
24 Мауріціо Зандрон Австрія Австрія 194.31 23 70.36 24 123.95
Не кваліфікувалися у довільну програму
25 Кирило Марсак Україна Україна 68.60 25 68.60 Н/Д
26 Конрад Орзел Канада Канада 67.65 26 67.65 Н/Д
27 Томас-Льоренс Гуаріно Сабате Іспанія Іспанія 67.60 27 67.60 Н/Д
28 Бурак Демірбога Туреччина Туреччина 65.73 28 65.73 Н/Д
29 Ніка Егадзе Грузія Грузія 65.17 29 65.17 Н/Д
30 Александер Златков Болгарія Болгарія 62.31 30 62.31 Н/Д
31 Ярі Кесслер Хорватія Хорватія 61.94 31 61.94 Н/Д
32 Грем Ньюберрі Велика Британія Велика Британія 61.70 32 61.70 Н/Д
33 Володимир Самойлов Польща Польща 61.48 33 61.48 Н/Д
34 Георгій Рештенко Чехія Чехія 59.93 34 59.93 Н/Д

Жінки[ред. | ред. код]

Місце Спортсменка Країна Загалом КП ДП
1 Каорі Сакамото Японія Японія 224.61 1 79.24 2 145.37
2 Хе Ін Лі Південна Корея Південна Корея 220.94 2 73.62 1 147.32
3 Луна Гендрікс Бельгія Бельгія 210.42 5 71.94 4 138.48
4 Ізабо Левіто США США 207.65 4 73.03 5 134.62
5 Маї Міхара Японія Японія 205.70 3 73.46 6 132.24
6 Чхе Йон Кім Південна Корея Південна Корея 203.51 12 64.06 3 139.45
7 Ніколь Шот Німеччина Німеччина 197.76 7 67.29 9 130.47
8 Кіммі Репонд Швейцарія Швейцарія 194.09 13 62.75 8 131.34
9 Ніна Петрокіна Естонія Естонія 193.49 6 68.00 12 125.49
10 Рінка Ватанабе Японія Японія 192.81 15 60.90 7 131.91
11 Ніна Пінзарроне Бельгія Бельгія 191.78 14 62.04 10 129.74
12 Ембер Гленн США США 188.33 10 65.52 14 122.81
13 Мейделін Шизас Канада Канада 187.49 16 60.02 11 127.47
14 Анастасія Губанова Грузія Грузія 184.92 11 65.40 15 119.52
15 Брейді Теннелл США США 184.14 8 66.45 16 117.69
16 Катерина Куракова Польща Польща 181.43 9 65.69 17 115.74
17 Лара Накі Гутманн Італія Італія 178.43 23 55.22 13 123.21
18 Кім Є Лім Південна Корея Південна Корея 174.30 17 60.02 19 114.28
19 Ольга Мікутіна Австрія Австрія 172.31 20 57.05 18 115.26
20 Юлія Саутер Румунія Румунія 165.62 22 56.02 20 109.60
21 Янна Юркінен Фінляндія Фінляндія 160.91 21 56.06 21 104.85
22 Ліндсей ван Зюндерт Нідерланди Нідерланди 159.55 19 57.56 22 101.99
23 Соф'я Степченко Латвія Латвія 158.38 18 58.87 24 99.51
24 Олександра Фейгін Болгарія Болгарія 155.74 24 54.65 23 101.09
Не кваліфікувалися у довільну програму
25 Лорін Шильд Франція Франція 54.35 25 54.35 Н/Д
26 Джейд Овін Бельгія Бельгія 54.10 26 54.10 Н/Д
27 Крістен Спурс Велика Британія Велика Британія 53.38 27 53.38 Н/Д
28 Ема Добошова Словаччина Словаччина 53.01 28 53.01 Н/Д
29 Крістіна Ісаєв Німеччина Німеччина 52.93 29 52.93 Н/Д
30 Анастасія Грачьова Молдова Молдова 50.55 30 50.55 Н/Д
31 Марілена Кітроміліс Кіпр Кіпр 48.92 31 48.92 Н/Д
32 Елішка Брезінова Чехія Чехія 47.29 32 47.29 Н/Д
33 Даша Грм Словенія Словенія 47.04 33 47.04 Н/Д
34 Юлія Ланг Угорщина Угорщина 44.26 34 44.26 Н/Д
35 Мая Кароліан Ріса Гомес Норвегія Норвегія 43.54 35 43.54 Н/Д

Пари[ред. | ред. код]

Місце Пара Країна Загалом КП ДП
1 Ріку Міура / Рюїті Кіхара Японія Японія 222.16 1 80.72 2 141.44
2 Алекса Кнірім / Брендон Фрейзер США США 217.48 2 74.64 1 142.84
3 Сара Конті / Нікколо Мачі Італія Італія 208.08 3 73.24 3 134.84
4 Діанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам Канада Канада 199.97 4 72.81 6 127.16
5 Емілі Чан / Спенсер Гоу США США 194.73 5 70.23 8 124.50
6 Лія Перейра / Трент Мішо Канада Канада 193.00 6 65.31 4 127.69
7 Марія Павлова / Олексій Святченко Угорщина Угорщина 190.67 8 64.43 7 126.24
8 Анастасія Голубєва / Гектор Джотопулос Мур Австралія Австралія 189.47 11 61.95 5 127.52
9 Анніка Хокке / Роберт Кункель Німеччина Німеччина 184.60 15 60.89 9 123.71
10 Аліса Єфімова / Рубен Бломмерт Німеччина Німеччина 184.46 7 65.23 10 119.23
11 Брук Макінтош / Бенджамін Мімар Канада Канада 181.95 10 63.33 11 118.62
12 Еллі Кам / Даніель Оші США США 175.59 9 63.40 13 112.19
13 Дарья Данілова / Мішель Ціба Нідерланди Нідерланди 173.85 12 61.24 12 112.61
14 Каміль Ковальова / Павло Ковальов Франція Франція 172.29 13 61.07 14 111.22
15 Оксана Вульямоз / Флав'єн Жіно Франція Франція 157.19 16 58.12 15 99.07
16 Анастасія Вайпан-Лоу / Люк Дігбі Велика Британія Велика Британія 153.38 17 55.42 16 97.96
17 Чжан Сіян / Ян Юнчао КНР КНР 148.23 20 50.32 17 97.91
18 Ізабелла Гамез / Олександр Коровін Філіппіни Філіппіни 147.07 19 53.29 18 93.78
19 Каріна Сафіна / Лука Берулава Грузія Грузія 146.99 14 60.98 20 86.01
20 Ніка Осіпова / Дмитро Епштейн Нідерланди Нідерланди 146.27 18 54.93 19 91.34
Не кваліфікувалися у довільну програму
21 Федеріка Сіміолі / Алессандро Зарбо Чехія Чехія 49.59 21 49.59 Н/Д
22 Віолетта Сєрова / Іван Хобта Україна Україна 44.74 22 44.74 Н/Д
23 Лідія Смарт / Гаррі Маттік Велика Британія Велика Британія 43.82 23 43.82 Н/Д

Танці на льоду[ред. | ред. код]

Місце Пара Країна Загалом РТ ДТ
1 Медісон Чок / Еван Бейтс США США 226.01 1 91.94 1 134.07
2 Шарлен Гіньяр / Марко Фаббрі Італія Італія 219.85 2 88.21 2 131.64
3 Пайпер Жиль / Пол Пуар'є Канада Канада 217.88 3 87.34 3 130.54
4 Лайла Фір / Льюїс Гібсон Велика Британія Велика Британія 214.73 4 86.56 5 128.17
5 Лоуренс Фурньє Бодрі / Ніколай Сьоренсен Канада Канада 214.04 5 85.59 4 128.45
6 Керолайн Грін / Майкл Парсонс США США 201.44 6 78.74 6 122.70
7 Еллісон Рід / Саулюс Амбрулевічус Литва Литва 199.20 7 78.70 7 120.50
8 Наталі Ташлерова / Філіп Ташлер Чехія Чехія 196.39 9 76.56 8 119.83
9 Юлія Турккіла / Маттіас Верслуйс Фінляндія Фінляндія 193.54 8 76.97 9 116.57
10 Крістіна Каррейра / Ентоні Пономаренко США США 190.10 10 75.24 11 114.86
11 Кана Мурамото / Дайсуке Такахасі Японія Японія 188.87 11 72.92 10 115.95
12 Євгенія Лопарєва / Жоффрей Бріссо Франція Франція 183.61 12 72.80 13 110.81
13 Марія Казакова / Георгій Ревія Грузія Грузія 181.22 14 69.43 12 111.79
14 Лоїсія Демужо / Тео ле Мерсьє Франція Франція 176.85 13 69.88 14 106.97
15 Дженніфер Янсе ван Ренсбург / Бенджамін Штеффан Німеччина Німеччина 170.03 15 67.95 16 102.08
16 Голлі Гарріс / Джейсон Чан Австралія Австралія 169.47 16 64.80 15 104.67
17 Марія Носовицька / Михайло Носовицький Ізраїль Ізраїль 163.01 17 64.14 18 98.87
18 Вікторія Манні / Карло Ретлісбергер Італія Італія 162.97 18 64.02 17 98.95
19 Марія Голубцова / Кирил Бєлобров Україна Україна 162.38 19 63.94 19 98.44
20 Марія Ігнатьєва / Даниїл Семко Угорщина Угорщина 157.51 20 63.88 20 93.63
Не кваліфікувалися у довільний танець
21 Марі Дюпаяж / Тома Набе Франція Франція 63.81 21 63.81 Н/Д
22 Анастасія Полібіна / Павло Головішніков Польща Польща 61.80 22 61.80 Н/Д
23 Анна Сімова / Кирил Аксьонов Словаччина Словаччина 60.16 23 60.16 Н/Д
24 Шарлот Лефон-Фурньє / Річард Канг Ін Кам Нова Зеландія Нова Зеландія 58.33 24 58.33 Н/Д
25 Чень Сізі / Сін Цзянін КНР КНР 58.12 25 58.12 Н/Д
26 Пауліна Раманаускайте / Дейвідас Кізала Литва Литва 58.06 26 58.06 Н/Д
27 Аурелія Іполіто / Люк Русселль Латвія Латвія 55.90 27 55.90 Н/Д
28 Солен Мазінг / Марко Євгеній Гайдаєнко Естонія Естонія 55.67 28 55.67 Н/Д
29 Адріен Кархарт / Олександр Соколовський Азербайджан Азербайджан 55.59 29 55.59 Н/Д
30 Софія Валь / Асаф Казімов Іспанія Іспанія 53.94 30 53.94 Н/Д
31 Челсі Верхаег / Шерім ван Геффен Нідерланди Нідерланди 50.94 31 50.94 Н/Д
32 Олівія Жозефін Шіллінг / Лео Бетен Бельгія Бельгія 50.67 32 50.67 Н/Д
33 Гаухар Найризова / Бойсангур Датієв Казахстан Казахстан 47.77 33 47.77 Н/Д

Посилання[ред. | ред. код]