Легка атлетика на літніх Олімпійських іграх 2020 — десятиборство (чоловіки)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Десятиборство (чоловіки)
на XXXII Олімпійських іграх
Місце проведенняЯпонський національний стадіон
Дати4-5 серпня 2021
Учасників23 з 15 країн
Призери
Золота медаль  Канада Канада
Срібна медаль  Франція Франція
Бронзова медаль  Австралія Австралія
20162024
Легка атлетика на літніх
Олімпійських іграх 2020

Бігові дисципліни
100 м чоловіки жінки
200 м чоловіки жінки
400 м чоловіки жінки
800 м чоловіки жінки
1500 м чоловіки жінки
5000 м чоловіки жінки
10000 м чоловіки жінки
100 м з/б жінки
110 м з/б чоловіки
400 м з/б чоловіки жінки
3000 м з/п чоловіки жінки
4×100 м чоловіки жінки
4×400 м чоловіки жінки
4×400 м змішана
Шосейні дисципліни
Марафон чоловіки жінки
Ходьба 20 км чоловіки жінки
Ходьба 50 км чоловіки
Технічні дисципліни
Висота чоловіки жінки
Жердина чоловіки жінки
Довжина чоловіки жінки
Потрійний чоловіки жінки
Ядро чоловіки жінки
Диск чоловіки жінки
Молот чоловіки жінки
Спис чоловіки жінки
Багатоборство
Семиборство жінки
Десятиборство чоловіки
Кваліфікація

Змагання з десятиборства серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 4-5 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту

[ред. | ред. код]

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

WR Кевін Маєр
Франція Франція
9126 Франція Таланс 15-16 вересня 2018
OR Роман Шебрле
Чехія Чехія
8893 Греція Афіни 23-24 серпня 2004
Ештон Ітон
США США
8893 Бразилія Ріо-де-Жанейро 17-18 серпня 2016
WL Даміан Ворнер
Канада Канада
8995 Австрія Гетцис 29-30 травня 2021

Результати

[ред. | ред. код]

Олімпійські змагання десятиборців виграв канадієць Даміан Ворнер з новим олімпійським рекордом[1].

   Найкращий результат у кожній дисципліні
Місце Атлет Очки 100 м довжина ядро висота 400 м 110 м з/б диск жердина спис 1500 м Примітки
1 прапор, що використовується країною на Іграх Даміан Ворнер (CAN) 9018 10,12 8,24 14,80 2,02 47,48 13,46 48,67 4,90 63,44 4.31,08 OR NR
2 прапор, що використовується країною на Іграх Кевін Маєр (FRA) 8726 10,68 7,50 15,07 2,08 50,31 13,90 48,08 5,20 73,09 4.43,17 SB
3 прапор, що використовується країною на Іграх Ешлі Молоні (AUS) 8649 10,34 7,64 14,49 2,11 46,29 14,08 44,38 5,00 57,12 4.39,19 AR
4 прапор, що використовується країною на Іграх Гарретт Скантлінг (USA) 8611 10,67 7,30 15,59 1,99 48,25 14,03 45,46 5,10 69,10 4.35,54
5 прапор, що використовується країною на Іграх Пірс Лепаж (CAN) 8604 10,43 7,65 15,31 1,99 46,92 14,39 47,14 5,00 57,24 4.31,85 PB
6 прапор, що використовується країною на Іграх Закері Зімек (USA) 8435 10,55 7,20 14,99 2,05 49,06 14,51 44,87 5,30 60,44 4.38,38
7 прапор, що використовується країною на Іграх Ліндон Віктор (GRN) 8414 10,67 7,24 15,39 2,02 49,21 14,83 49,75 4,90 71,56 4.54,32 SB
8 прапор, що використовується країною на Іграх Ілля Шкуреньов (ROC) 8413 10,93 7,59 14,95 1,99 48,98 14,43 47,02 5,10 60,95 4.34,62 SB
9 прапор, що використовується країною на Іграх Хорхе Уренья (ESP) 8322 10,66 7,30 13,97 2,05 48,00 14,13 43,70 4,90 55,82 4.27,82 PB
10 прапор, що використовується країною на Іграх Стівен Бастієн (USA) 8236 10,69 7,39 14,40 2,05 47,64 14,42 40,77 4,60 58,21 4.26,95
11 прапор, що використовується країною на Іграх Йоганнес Ерм (EST) 8213 11,04 7,36 14,60 1,99 48,25 14,55 45,72 4,80 58,41 4.28,42 SB
12 прапор, що використовується країною на Іграх Павел Весьолек (POL) 8176 10,83 7,27 14,90 2,02 48,24 14,95 48,27 4,80 51,60 4.30,02
13 прапор, що використовується країною на Іграх Віталій Жук (BLR) 8131 11,04 6,93 16,23 1,96 49,22 14,95 47,01 5,10 59,49 4.42,57
14 прапор, що використовується країною на Іграх Кай Кацмірек (GER) 8126 11,09 7,48 14,46 2,02 48,17 14,73 42,70 4,80 63,76 4.48,30
15 прапор, що використовується країною на Іграх Майсел Уйбо (EST) 8037 11,32 7,37 13,95 2,02 50,82 14,83 46,83 5,50 50,64 4.38,64
16 прапор, що використовується країною на Іграх Адам Гельцелет (CZE) 8004 11,06 7,16 14,99 1,96 49,41 14,35 45,40 4,60 61,54 4.44,74
17 прапор, що використовується країною на Іграх Їржи Сикора (CZE) 7943 11,18 7,03 14,63 1,90 48,89 14,48 49,90 4,60 63,73 4.54,97
18 прапор, що використовується країною на Іграх Феліпе дус Сантус (BRA) 7880 10,58 7,38 14,13 2,02 49,31 14,58 39,91 4,60 54,56 4.52,40
19 прапор, що використовується країною на Іграх Мартін Роу (NOR) 7863 10,86 7,03 13,98 1,96 50,93 15,47 48,37 4,80 62,28 4.47,58
20 прапор, що використовується країною на Іграх Карел Тілга (EST) 7018 11,31 6,77 15,25 2,02 50,48 16,10 41,31 NM 73,36 4.38,24
21 прапор, що використовується країною на Іграх Седрік Дублер (AUS) 7008 10,89 7,36 13,35 2,05 49,02 15,10 43,31 NM 58,52 5.03,69
прапор, що використовується країною на Іграх Ніклас Кауль (GER) DNF 11,22 7,36 14,55 2,11 DNF DNS
прапор, що використовується країною на Іграх Томас ван дер Платсен (BEL) DNF 11,05 NM DNS

Відео

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Tokyo 2020 - Athletics - Men's Decathlon Results (PDF). Міжнародний олімпійський комітет. Архів оригіналу (PDF) за 11 жовтня 2021. Процитовано 11 жовтня.

Джерела

[ред. | ред. код]