Список муніципалітетів провінції Комо

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче наведено список 156 муніципалітетів провінції Комо. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].

Назва
Італійська
назва
Код
ISTAT
Поштовий
індекс
Населення
Площа
(км²)
Альбавілла Albavilla 013003 22031 &&&&&&&&&&&06207.&&&&006207 10,55
Альбезе-кон-Кассано Albese con Cassano 013004 22032 &&&&&&&&&&&04076.&&&&004076 8
Альбіоло Albiolo 013005 22070 &&&&&&&&&&&02629.&&&&002629 2
Альсеріо Alserio 013006 22040 &&&&&&&&&&&01194.&&&&001194 1,89
Альцате-Бріанца Alzate Brianza 013007 22040 &&&&&&&&&&&05092.&&&&005092 7
Анцано-дель-Парко Anzano del Parco 013009 22040 &&&&&&&&&&&01721.&&&&001721 3
Апп'яно-Джентіле Appiano Gentile 013010 22070 &&&&&&&&&&&07582.&&&&007582 13
Ардженьо Argegno 013011 22010 &&&&&&&&&&&&0692.&&&&00692 4,28
Арозіо Arosio 013012 22060 &&&&&&&&&&&04873.&&&&004873 2
Ассо Asso 013013 22033 &&&&&&&&&&&03664.&&&&003664 6,46
Барні Barni 013015 22030 &&&&&&&&&&&&0620.&&&&00620 5
Белладжо Bellagio 013019 22021 &&&&&&&&&&&03052.&&&&003052 26
Бене-Ларіо Bene Lario 013021 22010 &&&&&&&&&&&&0363.&&&&00363 5
Берегаццо-кон-Фільяро Beregazzo con Figliaro 013022 22070 &&&&&&&&&&&02537.&&&&002537 3,79
Бінаго Binago 013023 22070 &&&&&&&&&&&04768.&&&&004768 6
Біццароне Bizzarone 013024 22020 &&&&&&&&&&&01543.&&&&001543 2,74
Блевіо Blevio 013026 22020 &&&&&&&&&&&01272.&&&&001272 5
Блессаньо Blessagno 013025 22028 &&&&&&&&&&&&0281.&&&&00281 3
Бренна Brenna 013029 22040 &&&&&&&&&&&01965.&&&&001965 4,9
Бреньяно Bregnano 013028 22070 &&&&&&&&&&&06077.&&&&006077 6
Брієнно Brienno 013030 22010 &&&&&&&&&&&&0421.&&&&00421 9,1
Брунате Brunate 013032 22034 &&&&&&&&&&&01769.&&&&001769 1,96
Бульгарограссо Bulgarograsso 013034 22070 &&&&&&&&&&&03849.&&&&003849 3
Валь-Реццо Val Rezzo 013233 22010 &&&&&&&&&&&&0183.&&&&00183 6
Вальброна Valbrona 013229 22039 &&&&&&&&&&&02725.&&&&002725 13,92
Вальмореа Valmorea 013232 22070 &&&&&&&&&&&02690.&&&&002690 3,18
Вальсольда Valsolda 013234 22010 &&&&&&&&&&&01622.&&&&001622 31
Велезо Veleso 013236 22020 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 5
Веніано Veniano 013238 22070 &&&&&&&&&&&02834.&&&&002834 3
Веркана Vercana 013239 22013 &&&&&&&&&&&&0759.&&&&00759 14
Вертемате-кон-Мінопріо Vertemate con Minoprio 013242 22070 &&&&&&&&&&&04017.&&&&004017 5,77
Вілла-Гуардія Villa Guardia 013245 22079 &&&&&&&&&&&07581.&&&&007581 7,7
Гарцено Garzeno 013106 22010 &&&&&&&&&&&&0887.&&&&00887 29
Граведона Gravedona 013112 22015 &&&&&&&&&&&02795.&&&&002795 6
Грандате Grandate 013110 22070 &&&&&&&&&&&02914.&&&&002914 2
Грандола-ед-Уніті Grandola ed Uniti 013111 22010 &&&&&&&&&&&01351.&&&&001351 17
Гріанте Griante 013113 22011 &&&&&&&&&&&&0651.&&&&00651 6
Гуанцате Guanzate 013114 22070 &&&&&&&&&&&05640.&&&&005640 6,9
Джера-Ларіо Gera Lario 013107 22010 &&&&&&&&&&&&0955.&&&&00955 6
Джермазіно Germasino 013108 22010 &&&&&&&&&&&&0242.&&&&00242 18
Діццаско Dizzasco 013087 22020 &&&&&&&&&&&&0589.&&&&00589 3
Домазо Domaso 013089 22013 &&&&&&&&&&&01487.&&&&001487 6
Донго Dongo 013090 22014 &&&&&&&&&&&03481.&&&&003481 7,52
Доссо-дель-Ліро Dosso del Liro 013092 22015 &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 23
Ерба Erba 013095 22036 &&&&&&&&&&016997.&&&&0016 997 18,13
Еупіліо Eupilio 013097 22030 &&&&&&&&&&&02776.&&&&002776 6
Інвериго Inverigo 013118 22044 &&&&&&&&&&&08851.&&&&008851 9
Каб'яте Cabiate 013035 22060 &&&&&&&&&&&07340.&&&&007340 3,2
Кавалласка Cavallasca 013061 22020 &&&&&&&&&&&02932.&&&&002932 2
Каварнья Cavargna 013062 22010 &&&&&&&&&&&&0262.&&&&00262 15
Кадораго Cadorago 013036 22071 &&&&&&&&&&&07499.&&&&007499 7,08
Казаско-д'Інтельві Casasco d'Intelvi 013050 22022 &&&&&&&&&&&&0420.&&&&00420 4
Казліно-д'Ерба Caslino d'Erba 013052 22030 &&&&&&&&&&&01757.&&&&001757 7
Казнате-кон-Бернате Casnate con Bernate 013053 22070 &&&&&&&&&&&04908.&&&&004908 5
Кальйо Caglio 013037 22030 &&&&&&&&&&&&0445.&&&&00445 6,53
Кампьоне-д'Італія Campione d'Italia 013040 22060 dall'Italia, 6911 dalla Svizzera, CH-6911 dal resto del mondo &&&&&&&&&&&02138.&&&&002138 1,6
Канту Cantù 013041 22063 &&&&&&&&&&038978.&&&&0038 978 23,18
Канцо Canzo 013042 22035 &&&&&&&&&&&05185.&&&&005185 11,8
Каньо Cagno 013038 22070 &&&&&&&&&&&02036.&&&&002036 3,52
Кап'яго-Інтім'яно Capiago Intimiano 013043 22070 &&&&&&&&&&&05509.&&&&005509 5
Карате-Уріо Carate Urio 013044 22010 &&&&&&&&&&&01231.&&&&001231 6
Карбонате Carbonate 013045 22070 &&&&&&&&&&&02923.&&&&002923 5,17
Каримате Carimate 013046 22060 &&&&&&&&&&&04280.&&&&004280 5
Карлаццо Carlazzo 013047 22010 &&&&&&&&&&&02963.&&&&002963 12
Каруго Carugo 013048 22060 &&&&&&&&&&&06221.&&&&006221 4,12
Кассіна-Риццарді Cassina Rizzardi 013055 22070 &&&&&&&&&&&03167.&&&&003167 3
Кастельмарте Castelmarte 013058 22030 &&&&&&&&&&&01296.&&&&001296 1
Кастельнуово-Боцценте Castelnuovo Bozzente 013059 22070 &&&&&&&&&&&&0857.&&&&00857 3
Кастільйоне-д'Інтельві Castiglione d'Intelvi 013060 22023 &&&&&&&&&&&&0997.&&&&00997 4
Клаїно-кон-Остено Claino con Osteno 013071 22010 &&&&&&&&&&&&0556.&&&&00556 13
Колонно Colonno 013074 22010 &&&&&&&&&&&&0546.&&&&00546 5
Кольверде Colverde 013251 22041 &&&&&&&&&&&05401.&&&&005401 8,58
Комо Como 013075 22100 &&&&&&&&&&084812.&&&&0084 812 37,34
Консільйо-ді-Румо Consiglio di Rumo 013076 22010 &&&&&&&&&&&01197.&&&&001197 16
Корридо Corrido 013077 22010 &&&&&&&&&&&&0819.&&&&00819 6
Кремія Cremia 013083 22010 &&&&&&&&&&&&0721.&&&&00721 10
Кузіно Cusino 013085 22010 &&&&&&&&&&&&0249.&&&&00249 9
Куччаго Cucciago 013084 22060 &&&&&&&&&&&03408.&&&&003408 4
Лазніго Lasnigo 013123 22030 &&&&&&&&&&&&0459.&&&&00459 5
Лаїно Laino 013120 22020 &&&&&&&&&&&&0527.&&&&00527 6
Лальйо Laglio 013119 22010 &&&&&&&&&&&&0945.&&&&00945 6
Ламбруго Lambrugo 013121 22045 &&&&&&&&&&&02404.&&&&002404 1,92
Ланцо-д'Інтельві Lanzo d'Intelvi 013122 22024 &&&&&&&&&&&01433.&&&&001433 10
Леццено Lezzeno 013126 22025 &&&&&&&&&&&02047.&&&&002047 22
Ліво Livo 013130 22010 &&&&&&&&&&&&0203.&&&&00203 32,5
Лімідо-Комаско Limido Comasco 013128 22070 &&&&&&&&&&&03598.&&&&003598 4
Ліпомо Lipomo 013129 22030 &&&&&&&&&&&05831.&&&&005831 2,46
Локате-Варезіно Locate Varesino 013131 22070 &&&&&&&&&&&04199.&&&&004199 5
Ломаццо Lomazzo 013133 22074 &&&&&&&&&&&09425.&&&&009425 9,36
Лонгоне-аль-Сегрино Longone al Segrino 013134 22030 &&&&&&&&&&&01783.&&&&001783 1,53
Луїзаго Luisago 013135 22070 &&&&&&&&&&&02676.&&&&002676 2
Лураго-д'Ерба Lurago d'Erba 013136 22040 &&&&&&&&&&&05265.&&&&005265 5
Лураго-Мариноне Lurago Marinone 013137 22070 &&&&&&&&&&&02414.&&&&002414 3,75
Лурате-Каччивіо Lurate Caccivio 013138 22075 &&&&&&&&&&010074.&&&&0010 074 5,92
Магрельйо Magreglio 013139 22030 &&&&&&&&&&&&0660.&&&&00660 3
Мазліаніко Maslianico 013144 22026 &&&&&&&&&&&03372.&&&&003372 1,3
Маріано-Коменсе Mariano Comense 013143 22066 &&&&&&&&&&023651.&&&&0023 651 13,72
Менаджо Menaggio 013145 22017 &&&&&&&&&&&03253.&&&&003253 13
Мероне Merone 013147 22046 &&&&&&&&&&&04164.&&&&004164 3
Мольтразіо Moltrasio 013152 22010 &&&&&&&&&&&01707.&&&&001707 8,9
Монгуццо Monguzzo 013153 22040 &&&&&&&&&&&02168.&&&&002168 3
Монтано-Лучино Montano Lucino 013154 22070 &&&&&&&&&&&04651.&&&&004651 5,18
Монтемеццо Montemezzo 013155 22010 &&&&&&&&&&&&0258.&&&&00258 9
Монторфано Montorfano 013157 22030 &&&&&&&&&&&02692.&&&&002692 3,53
Моццате Mozzate 013159 22076 &&&&&&&&&&&08205.&&&&008205 10
Муссо Musso 013160 22010 &&&&&&&&&&&01009.&&&&001009 4
Нессо Nesso 013161 22020 &&&&&&&&&&&01302.&&&&001302 15
Новедрате Novedrate 013163 22060 &&&&&&&&&&&02915.&&&&002915 2
Ольджате-Комаско Olgiate Comasco 013165 22077 &&&&&&&&&&011268.&&&&0011 268 10
Ольтрона-ді-Сан-Маметте Oltrona di San Mamette 013169 22070 &&&&&&&&&&&02268.&&&&002268 2,71
Орсеніго Orsenigo 013170 22030 &&&&&&&&&&&02750.&&&&002750 4,5
Пелліо-Інтельві Pellio Intelvi 013179 22020 &&&&&&&&&&&01031.&&&&001031 10
Пельйо Peglio 013178 22010 &&&&&&&&&&&&0200.&&&&00200 10,82
Пігра Pigra 013184 22020 &&&&&&&&&&&&0273.&&&&00273 4
Плезіо Plesio 013185 22010 &&&&&&&&&&&&0860.&&&&00860 16,98
Понна Ponna 013187 22020 &&&&&&&&&&&&0273.&&&&00273 5
Понте-Ламбро Ponte Lambro 013188 22037 &&&&&&&&&&&04459.&&&&004459 3
Поньяна-Ларіо Pognana Lario 013186 22020 &&&&&&&&&&&&0808.&&&&00808 4
Порлецца Porlezza 013189 22018 &&&&&&&&&&&04583.&&&&004583 18
Прозерпіо Proserpio 013192 22030 &&&&&&&&&&&&0899.&&&&00899 2
Пузіано Pusiano 013193 22030 &&&&&&&&&&&01315.&&&&001315 3
П'янелло-дель-Ларіо Pianello del Lario 013183 22010 &&&&&&&&&&&01046.&&&&001046 9
Рампоніо-Верна Ramponio Verna 013194 22020 &&&&&&&&&&&&0412.&&&&00412 4
Реццаго Rezzago 013195 22030 &&&&&&&&&&&&0326.&&&&00326 3,85
Ровелласка Rovellasca 013201 22069 &&&&&&&&&&&07494.&&&&007494 3,3
Ровелло-Порро Rovello Porro 013202 22070 &&&&&&&&&&&06065.&&&&006065 5,8
Родеро Rodero 013197 22070 &&&&&&&&&&&01202.&&&&001202 2
Ронаго Ronago 013199 22027 &&&&&&&&&&&01756.&&&&001756 2,10
Сала-Комачина Sala Comacina 013203 22010 &&&&&&&&&&&&0599.&&&&00599 5
Сан-Бартоломео-Валь-Каварнья San Bartolomeo Val Cavargna 013204 22010 &&&&&&&&&&&01054.&&&&001054 11
Сан-Наццаро-Валь-Каварнья San Nazzaro Val Cavargna 013207 22010 &&&&&&&&&&&&0352.&&&&00352 13
Сан-Сіро San Siro 013248 22010 &&&&&&&&&&&01804.&&&&001804 18
Сан-Феделе-Інтельві San Fedele Intelvi 013205 22028 &&&&&&&&&&&01747.&&&&001747 10
Сан-Фермо-делла-Батталья San Fermo della Battaglia 013206 22020 &&&&&&&&&&&04421.&&&&004421 3,1
Сенна-Комаско Senna Comasco 013212 22070 &&&&&&&&&&&03200.&&&&003200 2,74
Скіньяно Schignano 013211 22020 &&&&&&&&&&&&0923.&&&&00923 10
Сольб'яте Solbiate 013215 22070 &&&&&&&&&&&02557.&&&&002557 4
Сорико Sorico 013216 22010 &&&&&&&&&&&01231.&&&&001231 23
Сормано Sormano 013217 22030 &&&&&&&&&&&&0699.&&&&00699 11
Стаццона Stazzona 013218 22010 &&&&&&&&&&&&0640.&&&&00640 7
Тавернеріо Tavernerio 013222 22038 &&&&&&&&&&&05727.&&&&005727 11
Торно Torno 013223 22020 &&&&&&&&&&&01209.&&&&001209 7
Тремеццина Tremezzina 013252 22016 &&&&&&&&&&&05124.&&&&005124 29,41
Треццоне Trezzone 013226 22010 &&&&&&&&&&&&0237.&&&&00237 4
Турате Turate 013227 22078 &&&&&&&&&&&08981.&&&&008981 10,12
Уджате-Тревано Uggiate-Trevano 013228 22029 &&&&&&&&&&&04332.&&&&004332 5
Фаджето-Ларіо Faggeto Lario 013098 22020 &&&&&&&&&&&01269.&&&&001269 18
Фалоппіо Faloppio 013099 22020 &&&&&&&&&&&04097.&&&&004097 4
Фенегро Fenegrò 013100 22070 &&&&&&&&&&&03094.&&&&003094 5,40
Фіджино-Серенца Figino Serenza 013101 22060 &&&&&&&&&&&05181.&&&&005181 4
Фіно-Морнаско Fino Mornasco 013102 22073 &&&&&&&&&&&09511.&&&&009511 7,26
Цельбіо Zelbio 013246 22020 &&&&&&&&&&&&0216.&&&&00216 4
Черано-д'Інтельві Cerano d'Intelvi 013063 22020 &&&&&&&&&&&&0560.&&&&00560 5
Черменате Cermenate 013064 22072 &&&&&&&&&&&09003.&&&&009003 8,1
Черноббіо Cernobbio 013065 22012 &&&&&&&&&&&07132.&&&&007132 11
Чиримідо Cirimido 013068 22070 &&&&&&&&&&&02121.&&&&002121 2

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)