Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1928 — парне катання

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фігурне катання
на IX Олімпійських іграх
Місце проведенняШвейцарія Санкт-Моріц
(парк «Бадротц»)
Дати16 лютого 1928
Учасників26 з 10 країн
Команд13
Призери
Золота медаль  Франція Франція
Срібна медаль  Австрія Австрія
Бронзова медаль  Австрія Австрія
19241932
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 1928
Одиночне катання
чоловіки жінки

Пари

Змагання турніру в парній програмі з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1928 відбувалися 16 лютого 1928.

Усі змагання пройшли в Санкт-Моріці, у парку «Бадротц» на природній ковзанці 40×35 м (4 700 місць).

У змаганнях брали участь 26 фігуристів (13 пар) з 10 країн світу.

Медалісти

[ред. | ред. код]
Золота олімпійська медаль Золото Срібна олімпійська медаль Срібло Бронзова олімпійська медаль Бронза
Франція Андреа Джолі / П'єрр Брюне Австрія Ліллі Шольц / Отто Кайзер Австрія Мелітта Бруннер / Людвіг Вреде

Результати

[ред. | ред. код]

Рефері:

  • Швеція М. В. Ландквіст

Судді:

П. Атлети Країна Судді СП УБ
Німеччина Фінляндія Швейцарія США Австрія Франція Велика Британія Чехословаччина Бельгія
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Андреа Джолі / П'єрр Брюне Франція Франція 9,50 4,0 11,25 1,0 12,00 1,0 11,50 1,0 10,75 2,0 10,75 1,0 11,25 2,0 11,50 1,0 11,50 1,0 14,0 100,50
2 Ліллі Шольц / Отто Кайзер Австрія Австрія 10,25 3,0 11,00 2,0 11,25 2,0 11,25 2,0 11,00 1,0 10,25 2,0 11,25 1,0 11,25 2,0 11,25 2,0 17,0 99,25
3 Мелітта Бруннер / Людвіг Вреде Австрія Австрія 10,75 2,0 10,00 4,0 10,50 3,0 10,25 5,0 10,50 3,0 9,75 3,0 10,50 3,0 10,75 3,0 10,75 3,0 29,0 93,25
4 Беатрікс Лоран / Шервін Беджер США США 11,25 1,0 7,75 9,0 10,00 5,0 10,75 3,0 9,25 5,0 9,75 4,0 9,75 5,0 10,50 7,0 10,50 4,0 43,0 87,50
5 Людовіка Якобссон / Волтер Якобссон Фінляндія Фінляндія 7,75 7,0 10,25 3,0 9,50 7,0 10,00 6,0 9,00 7,0 9,00 6,0 9,50 6,0 9,00 4,0 9,00 5,0 51,0 84,00
6 Жозі ван Леберг / Роберт ван Зеброк Бельгія Бельгія 8,75 6,0 8,00 7,0 10,25 4,0 10,50 4,0 9,25 6,0 8,75 7,0 9,25 7,0 8,25 5,0 8,25 8,0 54,0 83,00
7 Етель Макелт / Джон Пейдж Велика Британія Велика Британія 7,25 8,5 8,25 6,0 9,25 8,0 8,50 8,0 8,75 8,0 9,00 5,0 10,25 4,0 8,75 8,0 8,75 6,0 61,5 79,00
8 Ільзе Кішауер / Ернст Гасте Німеччина Німеччина 8,75 5,0 9,00 5,0 9,75 6,0 8,00 10,0 9,50 4,0 8,00 9,0 8,00 8,0 5,50 6,0 5,50 11,0 64,0 75,75
9 Тереза Вельд / Натаніель Нілс США США 7,25 8,5 7,75 8,0 7,75 12,0 10,00 7,0 8,50 9,0 8,25 8,0 4,50 12,0 8,50 9,0 8,50 7,0 80,5 69,00
10 Моде Сміт / Джек Іствуд Канада Канада 6,25 13,0 7,50 10,0 8,25 10,0 8,25 9,0 7,75 13,0 7,75 10,0 7,50 10,0 8,00 11,5 8,00 9,0 95,5 67,25
11 Ельвіра Барбі / Луї Барбі Швейцарія Швейцарія 6,50 11,5 6,50 12,0 8,50 9,0 7,75 13,0 8,25 10,0 7,25 11,0 7,50 9,0 6,50 11,5 6,50 10,0 97,0 64,75
12 Лібуше Весела / Войтех Веселі Чехословаччина Чехословаччина 6,50 10,0 6,50 11,0 7,00 13,0 7,75 12,0 8,00 11,0 6,00 12,0 7,00 11,0 5,25 10,0 5,25 12,0 102,0 60,00
13 Кетлін Ловетт / Проктор Бурман Велика Британія Велика Британія 6,50 11,5 6,25 13,0 8,00 11,0 8,00 11,0 8,00 12,0 5,75 13,0 4,50 13,0 5,00 13,0 5,00 13,0 110,5 57,75

Посилання

[ред. | ред. код]
  • Rapport officiel des Jeux Olympiques d'hiver St-Moritz 1928 (PDF). Lausanne: Comité Olympique Suisse. 1928. с. 4—7. Процитовано 16 лютого 2018. (PDF, 2,5 МБ)(фр.)
  • Результати. Міжнародний олімпійський комітет.(англ.)
  • Результати (парне катання). sports-reference.com.(англ.)