Чемпіонат Кіпру з футболу 1998—1999

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат Кіпру з футболу 1998—1999
Деталі турніру
Дата проведення 11 вересня 19983 травня 1999
Кількість учасників 14
Призери
Переможець Анортосіс (10-й титул)
2-е місце Омонія
3-є місце АПОЕЛ
Путівки в континентальні кубки
Ліга чемпіонів Анортосіс
Кубок УЄФА Омонія,
АПОЕЛ
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
АПОП Пафос,
Етнікос (Ассія),
Анагеннісі (Дерінья)
Пониження
в класі
Евагорас,
Докса Катокопіас,
Аріс
Статистика турніру
Бомбардир Німеччина Райнер Рауфманн
 (35 м'ячів)
Зіграно матчів 182
Забито голів 731 (4.02 за матч)

Чемпіонат Кіпру з футболу 1998—1999 — 60-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном втретє поспіль став Анортосіс.

Учасники

[ред. | ред. код]

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Анортосіс 26 21 4 1 95 28 +67 67
2. Омонія 26 21 4 1 81 25 +56 67
3. АПОЕЛ* 26 19 2 5 70 29 +41 59
4. АЕК (Ларнака) 26 14 3 9 63 45 +18 45
5. АЕЛ 26 13 5 8 55 39 +16 44
6. Етнікос (Ахна) 26 12 6 8 49 43 +6 42
7. Аполлон 26 13 2 11 51 45 +6 41
8. Енозіс Неон (Паралімні) 26 8 8 10 55 64 −9 32
9. Олімпіакос (Нікосія) 26 8 5 13 40 49 −9 29
10. Неа Саламіна Фамагуста 26 8 4 14 46 53 −7 28
11. Алкі 26 7 4 15 37 70 −33 25
12. Евагорас 26 6 4 16 30 66 −36 22
13. Докса Катокопіас 26 2 3 21 27 79 −52 9
14. Аріс 26 3 0 23 32 96 −64 9

Примітки:
1. Клуб АПОЕЛ взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубка Кіпру 1998—1999.

Позначення:

 — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 1999—2000
 — участь у Кубку УЄФА 1999—2000
 — клуби, що залишають вищу лігу

Результати

[ред. | ред. код]
Ано Омо АПО АЕК АЕЛ Етн Апо Ено Олі Неа Алк Ева Док Арі
Антортосіс 2:2 1:1 1:0 2:0 2:0 4:2 5:1 7:1 5:3 5:0 6:1 7:0 5:0
Омонія 1:1 1:0 0:1 3:0 4:0 2:0 5:0 1:0 4:1 3:0 6:1 1:0 5:1
АПОЕЛ 4:3 1:2 3:1 2:0 1:0 1:0 2:2 2:0 3:0 4:1 4:1 3:0 5:2
АЕК 3:3 0:1 3:1 1:1 2:5 3:5 3:0 4:2 4:1 4:5 2:0 7:0 5:1
АЕЛ 2:3 3:3 2:1 3:2 2:3 2:1 0:1 4:2 8:3 2:2 4:0 4:3 4:0
Етнікос 0:2 2:4 2:3 1:1 2:1 6:1 1:1 1:1 2:3 2:0 2:0 0:0 3:2
Аполлон 1:3 1:5 2:1 5:0 3:2 1:2 1:0 1:0 1:2 4:1 2:0 5:2 2:1
Енозіс Неон 2:5 1:1 3:5 1:2 0:2 3:6 1:1 2:0 0:3 1:1 6:1 5:3 6:2
Олімпіакос 1:4 4:5 0:5 1:2 0:1 1:1 2:0 2:0 2:1 2:2 2:1 4:0 4:0
Неа Саламіна Фамагуста 2:3 2:3 0:1 0:1 0:0 4:0 2:2 4:5 0:0 1:2 4:1 2:0 2:3
Алкі 0:4 1:4 0:6 1:5 1:3 2:3 0:2 2:2 1:3 0:2 3:1 2:1 3:2
Евагорас 0:4 1:8 2:3 2:0 0:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 0:2 4:0 5:2
Докса 0:4 2:3 0:4 1:5 0:1 0:0 1:2 4:5 1:4 0:3 3:1 0:0 5:1
Аріс 1:4 0:4 1:4 1:2 1:4 1:3 0:5 2:4 0:2 3:1 1:4 2:4 2:1

Посилання

[ред. | ред. код]