Чемпіонат Угорщини з футболу 1965

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат Угорщини з футболу 1965
Деталі турніру
Кількість учасників 14
Призери
Переможець Вашаш (4-й титул)
2-е місце Ференцварош
3-є місце Уйпешт Дожа
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Вашаш
Кубок володарів кубків Ференцварош
Кубок ярмарків Раба
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Діошдьйор,
Дунауйварош Когас
Пониження
в класі
Комлой Баняс,
Сегед
Статистика турніру
Бомбардир Угорщина Флоріан Альберт
 (27 м'ячів)
Зіграно матчів 182
Забито голів 504 (2.77 за матч)
← 1964
1966 →

Чемпіонат Угорщини з футболу 1965 — 63-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вчетверте здобув Вашаш.

Учасники

[ред. | ред. код]

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Вашаш 26 17 5 4 48 19 +29 39
2. Ференцварош 26 14 8 4 66 31 +35 36
3. Уйпешт Дожа 26 14 5 7 52 30 +22 33
4. Будапешт Гонвед 26 12 7 7 47 30 +17 31
5. Раба* 26 12 6 8 41 30 +11 30
6. Татабанья Баняс 26 9 9 8 30 32 −2 27
7. Печ Дожа 26 10 6 10 30 30 0 26
8. МТК 26 7 10 9 30 42 −12 24
9. Шалготар'ян Баняс Торна 26 5 13 8 25 37 −12 23
10. Чепель 26 9 4 13 33 37 −4 22
11. Озді Когас 26 9 4 13 29 57 −28 22
12. Дорог 26 6 9 11 26 40 −14 21
13. Комлой Баняс 26 6 6 14 29 47 −18 18
14. Сегед 26 2 8 16 18 42 −24 12

Примітки:
1. Клуб Раба взяв участь у Кубку володарів кубків 1966—1967 як переможець Кубку Угорщини 1965.

Позначення:

 — участь у Кубку чемпіонів 1966—1967
 — участь у Кубку володарів кубків 1966—1967
 — участь у Кубку ярмарків 1966—1967
 — клуб, що залишив І лігу

Результати

[ред. | ред. код]
Ваш Фер Уйп Гон Раб Тат Печ МТК Шал Чеп Озд Дор Ком Сег
Вашаш 1:2 0:1 0:0 2:0 2:0 1:1 1:0 4:1 1:0 4:1 1:0 3:1 4:0
Ференцварош 0:1 0:2 0:3 6:2 1:1 1:1 2:4 5:0 2:0 5:0 4:0 4:1 1:1
Уйпешт Дожа 2:3 1:3 1:1 2:0 3:1 4:0 1:2 2:1 4:2 5:1 2:2 4:0 3:2
Будапешт Гонвед 0:3 2:2 1:3 1:1 3:1 3:1 0:0 1:0 3:0 3:0 3:2 3:2 2:0
Раба 1:2 0:2 1:1 1:1 4:0 1:0 4:0 4:2 2:0 6:0 0:1 1:1 1:0
Татабанья Баняс 1:2 1:1 2:0 1:0 0:2 1:0 1:0 1:1 3:2 1:1 1:0 2:0 3:0
Печ Дожа 1:2 2:5 1:0 0:0 1:2 2:1 3:1 4:0 1:0 1:0 1:1 1:0 3:0
МТК 0:2 1:6 1:1 1:7 1:1 1:1 0:0 1:1 0:1 4:0 2:1 1:3 2:1
Шалготар'ян Баняс Торна 1:1 1:1 1:1 3:2 0:1 2:2 2:1 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1
Чепель 1:0 2:6 2:1 2:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:1 5:0 4:1 2:0 1:0
Озді Когас 2:2 1:3 0:1 1:0 3:1 2:2 2:1 1:1 0:1 3:2 2:0 2:0 2:1
Дорог 1:0 2:2 0:4 2:1 0:2 0:2 1:2 1:1 1:1 0:0 5:2 1:0 0:0
Комлой Баняс 1:5 1:1 1:2 0:3 4:1 2:0 1:1 0:2 0:2 3:1 2:0 2:2 1:0
Сегед 1:1 0:1 2:1 3:4 0:0 0:0 1:0 2:3 0:0 0:3 1:2 0:1 2:2

Бомбардири

[ред. | ред. код]
Гравець Клуб Голів
Угорщина Флоріан Альберт Ференцварош 27
Угорщина Ференц Бене Уйпешт Дожа 20
Угорщина Лайош Тіхі Будапешт Гонвед 20
Угорщина Янош Фаркаш Вашаш 18
Угорщина Лайош Пушкаш Вашаш 12
Угорщина Бела Сендрей Озді Когас 12

Посилання

[ред. | ред. код]