Шаблон:Пандемія коронавірусної хвороби 2019/Кількість/Травень 2020

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Редагувати візуальним редактором

Кількість випадків у травні 2020 року[ред. код]

Кількість всього
виявлено
нових[a]
виявлено
всього
смертей
нових[a]
смертей
всього
видужало
нових[a]
видужало
всього
вибуло[b]
нових[a]
вибуло
поточна
летальність[c]
ймовірна
летальність[d]
умовно
хворіють[e]
зміна[f]
31.05.2020 6 259 250 108 768 373 697 3 191 2 843 986 109 440 3 217 683 112 631 11.61 % 5.97 % 3 041 567 -3 863
30.05.2020 6 150 482 124 102 370 506 4 084 2 734 546 78 402 3 105 052 82 486 11.93 % 6.02 % 3 045 430 +41 616
29.05.2020 6 026 380 125 473 366 422 4 873 2 656 144 78 894 3 022 566 83 767 12.12 % 6.08 % 3 003 814 +41 706
28.05.2020 5 900 907 116 304 361 549 5 618 2 577 250 82 394 2 938 799 87 006 12.30 % 6.13 % 2 962 108 +29 298
27.05.2020 5 784 603 106 475 356 937 5 283 2 494 856 66 724 2 851 793 72 007 12.52 % 6.17 % 2 932 810 +34 450
26.05.2020 5 678 146 92 060 351 654 4 048 2 428 132 65 148 2 779 786 69 189 12.65 % 6.19 % 2 898 360 +24 690
25.05.2020 5 584 267 90 184 347 613 3 096 2 362 984 63 845 2 710 597 65 024 12.82 % 6.22 % 2 873 670 +24 788
24.05.2020 5 494 455 96 505 346 434 2 826 2 299 139 54 254 2 645 573 57 080 13.09 % 6.31 % 2 848 882 +39 425
23.05.2020 5 397 950 99 938 343 608 4 183 2 244 885 88 503 2 588 493 92 686 13.27 % 6.37 % 2 809 457 +7 057
22.05.2020 5 298 207 107 716 339 425 5 252 2 156 382 77 365 2 495 807 82 617 13.60 % 6.41 % 2 802 400 +25 094
21.05.2020 5 190 496 107 085 334 173 4 934 2 079 017 58 860 2 413 190 63 739 13.85 % 6.44 % 2 777 306 +44 096
20.05.2020 5 082 661 99 724 329 294 4 740 2 020 157 63 796 2 349 451 68 536 14.02 % 6.48 % 2 733 210 +31 188
19.05.2020 4 982 937 94 813 324 554 4 589 1 956 361 51 100 2 280 915 55 689 14.23 % 6.51 % 2 702 022 +39 124
18.05.2020 4 888 124 88 858 319 965 3 445 1 905 261 48 695 2 225 226 52 140 14.38 % 6.55 % 2 662 898 +36 718
17.05.2020 4 799 266 82 257 316520 3 618 1 856 566 46 406 2 173 086 50 024 14.57 % 6.60 % 2 626 180 +32 233
16.05.2020 4 717 009 95 599 312 902 4 360 1 810 160 53 511 2 123 062 58 259 14.74 % 6.63 % 2 593 947 +37 336
15.05.2020 4 621 414 99 405 308 154 5 072 1 756 649 54 255 2 064 803 59 327 14.92 % 6.67 % 2 556 611 +40 098
14.05.2020 4 521 989 96 334 303 082 5 317 1 702 394 44 676 2 005 476 49 993 15.11 % 6.70 % 2 516 513 +46 340
13.05.2020 4 425 656 88 220 297 765 5 314 1 657 718 59 853 1 955 483 65 167 15.23 % 6.73 % 2 470 173 +22 887
12.05.2020 4 337 602 85 312 292 451 5 320 1 597 865 70 891 1 890 316 76 205 15.47 % 6.74 % 2 447 286 +9 107
11.05.2020 4 252 290 74 193 287 137 3 403 1 526 974 36 530 1 814 111 39 933 15.83 % 6.75 % 2 438 179 +34 203
10.05.2020 4 178 154 79 875 283 734 3 510 1 490 444 54 238 1 774 178 57 748 15.99 % 6.79 % 2 403 976 +22 118
09.05.2020 4 098 288 88 997 280 224 4 248 1 436 206 53 834 1 716 430 58 082 16.33 % 6.84 % 2 381 858 +30 915
08.05.2020 4 009 291 97 128 275 976 5 550 1 382 372 41 350 1 658 348 46 900 16.64 % 6.88 % 2 350 943 +48 747
07.05.2020 3 913 644 96 262 270 426 5 589 1 341 022 41 761 1 611 448 47 350 16.78 % 6.91 % 2 302 196 +48 912
06.05.2020 3 817 382 95 325 264 837 6 811 1 299 261 58 556 1 564 098 65 367 16.93 % 6.94 % 2 253 284 +27 497
05.05.2020 3 724 518 81 247 258 026 5 786 1 240 705 45 967 1 498 731 51 752 17.22 % 6.93 % 2 225 787 +29 495
04.05.2020 3 643 271 79 582 252 241 4 096 1 194 738 40 891 1 446 979 44 986 17.43 % 6.92 % 2 196 292 +34 596
03.05.2020 3 563 689 82 260 248 146 3 481 1 153 847 32 917 1 401 993 36 400 17.70 % 6.96 % 2 161 696 +45 918
02.05.2020 3 481 371 83 277 244 663 5 215 1 120 930 40 855 1 365 593 46 070 17.92 % 7.03 % 2 115 778 +37 207
01.05.2020 3 398 094 94 550 239 448 5 624 1 080 075 41 017 1 319 523 46 641 18.15 % 7.05 % 2 078 571 +47 233
Примітки
    1. а б в г в порівнянні з даними за попередню добу
    2. сумарна кількість «всього смертей» і «всього видужало»
    3. це летальність на даний момент, вважається як відношення «всього смертей» до «всього вибуло»
    4. відношення «всього смертей» до «всього виявлено»
    5. різниця між «всього виявлено» і «всього вибуло» (пропонується до використання для пошуку максимуму захворювання)
    6. зміна за добу в кількості «умовно хворіють»

    Причому, після закінчення спалаху захворювання реальна летальність за фактом виявиться десь між «поточна летальність» і «ймовірна летальність» на історичні дати. Більш того, після закінчення спалаху захворювання, в момент коли кількість «умовно хворіють» стане рівним нулю, значення «поточна летальність» на той день буде дорівнює значенню «ймовірна летальність», оскільки «всього вибуло», очевидно, стане одно «всього виявлено».

Джерела[ред. код]